Scoot has some crazy fares to Europe! So obviously without border rules it could be hard to get back, but this was worth showing for a) those who need to get back to Europe or b) if you're confident borders will reopen.
All tickets are one-way, NZD, and on Scoot which includes 10kg carry-on luggage.
Auckland to London
Dates: 15 January 2022 - 30 April 2022
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
$849(bookings.beatthatflight.com.au) | $1404(bookings.beatthatflight.com.au) | $957(bookings.beatthatflight.com.au) | $957(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $863(bookings.beatthatflight.com.au) | $988(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $849(bookings.beatthatflight.com.au) | $957(bookings.beatthatflight.com.au) | $942(bookings.beatthatflight.com.au) | $957(bookings.beatthatflight.com.au) | $942(bookings.beatthatflight.com.au) | $988(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 01 Feb | 02 Feb | 03 Feb | 04 Feb |
$978(bookings.beatthatflight.com.au) | $818(bookings.beatthatflight.com.au) | $896(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $957(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $963(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Feb | 06 Feb | 07 Feb | 08 Feb | 09 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
$978(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $918(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $957(bookings.beatthatflight.com.au) | $831(bookings.beatthatflight.com.au) | $963(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
$977(bookings.beatthatflight.com.au) | $802(bookings.beatthatflight.com.au) | $894(bookings.beatthatflight.com.au) | $802(bookings.beatthatflight.com.au) | $957(bookings.beatthatflight.com.au) | $812(bookings.beatthatflight.com.au) | $988(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $802(bookings.beatthatflight.com.au) | $894(bookings.beatthatflight.com.au) | $802(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $812(bookings.beatthatflight.com.au) | $988(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 01 Mar | 02 Mar | 03 Mar | 04 Mar |
$986(bookings.beatthatflight.com.au) | $802(bookings.beatthatflight.com.au) | $957(bookings.beatthatflight.com.au) | $884(bookings.beatthatflight.com.au) | $957(bookings.beatthatflight.com.au) | $831(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Mar | 06 Mar | 07 Mar | 08 Mar | 09 Mar | 10 Mar | 11 Mar |
$974(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $957(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $957(bookings.beatthatflight.com.au) | $831(bookings.beatthatflight.com.au) | $988(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar |
$973(bookings.beatthatflight.com.au) | $821(bookings.beatthatflight.com.au) | $957(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $957(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar |
$973(bookings.beatthatflight.com.au) | $821(bookings.beatthatflight.com.au) | $891(bookings.beatthatflight.com.au) | $821(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $831(bookings.beatthatflight.com.au) | $926(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr |
$905(bookings.beatthatflight.com.au) | $787(bookings.beatthatflight.com.au) | $794(bookings.beatthatflight.com.au) | $794(bookings.beatthatflight.com.au) | $794(bookings.beatthatflight.com.au) | $852(bookings.beatthatflight.com.au) | $697(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr | 08 Apr |
$631(bookings.beatthatflight.com.au) | $662(bookings.beatthatflight.com.au) | $673(bookings.beatthatflight.com.au) | $622(bookings.beatthatflight.com.au) | $749(bookings.beatthatflight.com.au) | $707(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $843(bookings.beatthatflight.com.au) | $731(bookings.beatthatflight.com.au) | $823(bookings.beatthatflight.com.au) | $824(bookings.beatthatflight.com.au) | $929(bookings.beatthatflight.com.au) | $928(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr |
$869(bookings.beatthatflight.com.au) | $846(bookings.beatthatflight.com.au) | $848(bookings.beatthatflight.com.au) | $730(bookings.beatthatflight.com.au) | $863(bookings.beatthatflight.com.au) | $752(bookings.beatthatflight.com.au) | $842(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $821(bookings.beatthatflight.com.au) | $689(bookings.beatthatflight.com.au) | $757(bookings.beatthatflight.com.au) | $640(bookings.beatthatflight.com.au) | $757(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Apr | ||||||
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $622
Auckland to Berlin
Dates: 15 January 2022 - 30 April 2022
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
$745(bookings.beatthatflight.com.au) | $1697(bookings.beatthatflight.com.au) | $1031(bookings.beatthatflight.com.au) | $1031(bookings.beatthatflight.com.au) | $945(bookings.beatthatflight.com.au) | $756(bookings.beatthatflight.com.au) | $1031(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
$787(bookings.beatthatflight.com.au) | $745(bookings.beatthatflight.com.au) | $787(bookings.beatthatflight.com.au) | $745(bookings.beatthatflight.com.au) | $787(bookings.beatthatflight.com.au) | $938(bookings.beatthatflight.com.au) | $939(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 01 Feb | 02 Feb | 03 Feb | 04 Feb |
$787(bookings.beatthatflight.com.au) | $729(bookings.beatthatflight.com.au) | $770(bookings.beatthatflight.com.au) | $729(bookings.beatthatflight.com.au) | $770(bookings.beatthatflight.com.au) | $740(bookings.beatthatflight.com.au) | $930(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Feb | 06 Feb | 07 Feb | 08 Feb | 09 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
$770(bookings.beatthatflight.com.au) | $1031(bookings.beatthatflight.com.au) | $770(bookings.beatthatflight.com.au) | $729(bookings.beatthatflight.com.au) | $770(bookings.beatthatflight.com.au) | $740(bookings.beatthatflight.com.au) | $924(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
$770(bookings.beatthatflight.com.au) | $712(bookings.beatthatflight.com.au) | $748(bookings.beatthatflight.com.au) | $712(bookings.beatthatflight.com.au) | $748(bookings.beatthatflight.com.au) | $723(bookings.beatthatflight.com.au) | $906(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
$748(bookings.beatthatflight.com.au) | $712(bookings.beatthatflight.com.au) | $748(bookings.beatthatflight.com.au) | $712(bookings.beatthatflight.com.au) | $748(bookings.beatthatflight.com.au) | $723(bookings.beatthatflight.com.au) | $971(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 01 Mar | 02 Mar | 03 Mar | 04 Mar |
$748(bookings.beatthatflight.com.au) | $712(bookings.beatthatflight.com.au) | $807(bookings.beatthatflight.com.au) | $771(bookings.beatthatflight.com.au) | $748(bookings.beatthatflight.com.au) | $723(bookings.beatthatflight.com.au) | $896(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Mar | 06 Mar | 07 Mar | 08 Mar | 09 Mar | 10 Mar | 11 Mar |
$748(bookings.beatthatflight.com.au) | $712(bookings.beatthatflight.com.au) | $748(bookings.beatthatflight.com.au) | $712(bookings.beatthatflight.com.au) | $748(bookings.beatthatflight.com.au) | $723(bookings.beatthatflight.com.au) | $959(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar |
$748(bookings.beatthatflight.com.au) | $712(bookings.beatthatflight.com.au) | $807(bookings.beatthatflight.com.au) | $771(bookings.beatthatflight.com.au) | $748(bookings.beatthatflight.com.au) | $723(bookings.beatthatflight.com.au) | $896(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar |
$748(bookings.beatthatflight.com.au) | $712(bookings.beatthatflight.com.au) | $748(bookings.beatthatflight.com.au) | $712(bookings.beatthatflight.com.au) | $748(bookings.beatthatflight.com.au) | $723(bookings.beatthatflight.com.au) | $938(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr |
$712(bookings.beatthatflight.com.au) | $751(bookings.beatthatflight.com.au) | $712(bookings.beatthatflight.com.au) | $748(bookings.beatthatflight.com.au) | $729(bookings.beatthatflight.com.au) | $729(bookings.beatthatflight.com.au) | $704(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr | 08 Apr |
$517(bookings.beatthatflight.com.au) | $546(bookings.beatthatflight.com.au) | $517(bookings.beatthatflight.com.au) | $529(bookings.beatthatflight.com.au) | $588(bookings.beatthatflight.com.au) | $605(bookings.beatthatflight.com.au) | $835(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr |
$717(bookings.beatthatflight.com.au) | $701(bookings.beatthatflight.com.au) | $701(bookings.beatthatflight.com.au) | $701(bookings.beatthatflight.com.au) | $800(bookings.beatthatflight.com.au) | $789(bookings.beatthatflight.com.au) | $928(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr |
$713(bookings.beatthatflight.com.au) | $692(bookings.beatthatflight.com.au) | $692(bookings.beatthatflight.com.au) | $627(bookings.beatthatflight.com.au) | $627(bookings.beatthatflight.com.au) | $648(bookings.beatthatflight.com.au) | $928(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr |
$590(bookings.beatthatflight.com.au) | $590(bookings.beatthatflight.com.au) | $590(bookings.beatthatflight.com.au) | $590(bookings.beatthatflight.com.au) | $529(bookings.beatthatflight.com.au) | $546(bookings.beatthatflight.com.au) | $791(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Apr | ||||||
$529(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $517
Auckland to Athens
Dates: 15 January 2022 - 30 April 2022
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
$786(bookings.beatthatflight.com.au) | $1686(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $982(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
$1015(bookings.beatthatflight.com.au) | $786(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $786(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $797(bookings.beatthatflight.com.au) | $797(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 01 Feb | 02 Feb | 03 Feb | 04 Feb |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $769(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $769(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $797(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Feb | 06 Feb | 07 Feb | 08 Feb | 09 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
$1015(bookings.beatthatflight.com.au) | $769(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $769(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $780(bookings.beatthatflight.com.au) | $780(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
$1015(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $747(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $758(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $747(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $758(bookings.beatthatflight.com.au) | $817(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 01 Mar | 02 Mar | 03 Mar | 04 Mar |
$1017(bookings.beatthatflight.com.au) | $806(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $747(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $758(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Mar | 06 Mar | 07 Mar | 08 Mar | 09 Mar | 10 Mar | 11 Mar |
$1017(bookings.beatthatflight.com.au) | $675(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $747(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar |
$1017(bookings.beatthatflight.com.au) | $671(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $747(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $758(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $986(bookings.beatthatflight.com.au) | $747(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $758(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $747(bookings.beatthatflight.com.au) | $675(bookings.beatthatflight.com.au) | $674(bookings.beatthatflight.com.au) | $675(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr | 08 Apr |
$577(bookings.beatthatflight.com.au) | $662(bookings.beatthatflight.com.au) | $577(bookings.beatthatflight.com.au) | $635(bookings.beatthatflight.com.au) | $635(bookings.beatthatflight.com.au) | $635(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr |
$700(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $700(bookings.beatthatflight.com.au) | $700(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $846(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr |
$846(bookings.beatthatflight.com.au) | $834(bookings.beatthatflight.com.au) | $757(bookings.beatthatflight.com.au) | $626(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $705(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr |
$705(bookings.beatthatflight.com.au) | $752(bookings.beatthatflight.com.au) | $705(bookings.beatthatflight.com.au) | $656(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $698(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Apr | ||||||
$635(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $577
Christchurch to London
Dates: 15 January 2022 - 30 April 2022
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
$966(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $1120(bookings.beatthatflight.com.au) | $1082(bookings.beatthatflight.com.au) | $1045(bookings.beatthatflight.com.au) | $796(bookings.beatthatflight.com.au) | $1132(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
$1041(bookings.beatthatflight.com.au) | $966(bookings.beatthatflight.com.au) | $973(bookings.beatthatflight.com.au) | $796(bookings.beatthatflight.com.au) | $966(bookings.beatthatflight.com.au) | $796(bookings.beatthatflight.com.au) | $997(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 01 Feb | 02 Feb | 03 Feb | 04 Feb |
$835(bookings.beatthatflight.com.au) | $966(bookings.beatthatflight.com.au) | $966(bookings.beatthatflight.com.au) | $796(bookings.beatthatflight.com.au) | $966(bookings.beatthatflight.com.au) | $796(bookings.beatthatflight.com.au) | $904(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Feb | 06 Feb | 07 Feb | 08 Feb | 09 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
$835(bookings.beatthatflight.com.au) | $966(bookings.beatthatflight.com.au) | $966(bookings.beatthatflight.com.au) | $796(bookings.beatthatflight.com.au) | $966(bookings.beatthatflight.com.au) | $796(bookings.beatthatflight.com.au) | $904(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
$835(bookings.beatthatflight.com.au) | $966(bookings.beatthatflight.com.au) | $864(bookings.beatthatflight.com.au) | $796(bookings.beatthatflight.com.au) | $966(bookings.beatthatflight.com.au) | $875(bookings.beatthatflight.com.au) | $985(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
$913(bookings.beatthatflight.com.au) | $973(bookings.beatthatflight.com.au) | $946(bookings.beatthatflight.com.au) | $875(bookings.beatthatflight.com.au) | $966(bookings.beatthatflight.com.au) | $875(bookings.beatthatflight.com.au) | $985(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 01 Mar | 02 Mar | 03 Mar | 04 Mar |
$893(bookings.beatthatflight.com.au) | $1000(bookings.beatthatflight.com.au) | $966(bookings.beatthatflight.com.au) | $1000(bookings.beatthatflight.com.au) | $946(bookings.beatthatflight.com.au) | $875(bookings.beatthatflight.com.au) | $992(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Mar | 06 Mar | 07 Mar | 08 Mar | 09 Mar | 10 Mar | 11 Mar |
$893(bookings.beatthatflight.com.au) | $815(bookings.beatthatflight.com.au) | $973(bookings.beatthatflight.com.au) | $935(bookings.beatthatflight.com.au) | $946(bookings.beatthatflight.com.au) | $875(bookings.beatthatflight.com.au) | $992(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar |
$893(bookings.beatthatflight.com.au) | $815(bookings.beatthatflight.com.au) | $946(bookings.beatthatflight.com.au) | $875(bookings.beatthatflight.com.au) | $973(bookings.beatthatflight.com.au) | $875(bookings.beatthatflight.com.au) | $904(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar |
$813(bookings.beatthatflight.com.au) | $815(bookings.beatthatflight.com.au) | $946(bookings.beatthatflight.com.au) | $875(bookings.beatthatflight.com.au) | $973(bookings.beatthatflight.com.au) | $875(bookings.beatthatflight.com.au) | $992(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr |
$913(bookings.beatthatflight.com.au) | $812(bookings.beatthatflight.com.au) | $854(bookings.beatthatflight.com.au) | $855(bookings.beatthatflight.com.au) | $854(bookings.beatthatflight.com.au) | $827(bookings.beatthatflight.com.au) | $866(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr | 08 Apr |
$854(bookings.beatthatflight.com.au) | $837(bookings.beatthatflight.com.au) | $854(bookings.beatthatflight.com.au) | $796(bookings.beatthatflight.com.au) | $688(bookings.beatthatflight.com.au) | $875(bookings.beatthatflight.com.au) | $965(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr |
$913(bookings.beatthatflight.com.au) | $965(bookings.beatthatflight.com.au) | $955(bookings.beatthatflight.com.au) | $875(bookings.beatthatflight.com.au) | $945(bookings.beatthatflight.com.au) | $965(bookings.beatthatflight.com.au) | $965(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr |
$965(bookings.beatthatflight.com.au) | $965(bookings.beatthatflight.com.au) | $951(bookings.beatthatflight.com.au) | $875(bookings.beatthatflight.com.au) | $770(bookings.beatthatflight.com.au) | $891(bookings.beatthatflight.com.au) | $957(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr |
$875(bookings.beatthatflight.com.au) | $918(bookings.beatthatflight.com.au) | $888(bookings.beatthatflight.com.au) | $855(bookings.beatthatflight.com.au) | $622(bookings.beatthatflight.com.au) | $827(bookings.beatthatflight.com.au) | $950(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Apr | ||||||
$894(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $622
Christchurch to Berlin
Dates: 15 January 2022 - 30 April 2022
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
$1320(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $1876(bookings.beatthatflight.com.au) | $1420(bookings.beatthatflight.com.au) | $1420(bookings.beatthatflight.com.au) | $1154(bookings.beatthatflight.com.au) | $2033(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
$1193(bookings.beatthatflight.com.au) | $1320(bookings.beatthatflight.com.au) | $1697(bookings.beatthatflight.com.au) | $1013(bookings.beatthatflight.com.au) | $1304(bookings.beatthatflight.com.au) | $1013(bookings.beatthatflight.com.au) | $1828(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 01 Feb | 02 Feb | 03 Feb | 04 Feb |
$1050(bookings.beatthatflight.com.au) | $1315(bookings.beatthatflight.com.au) | $948(bookings.beatthatflight.com.au) | $948(bookings.beatthatflight.com.au) | $1420(bookings.beatthatflight.com.au) | $960(bookings.beatthatflight.com.au) | $1050(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Feb | 06 Feb | 07 Feb | 08 Feb | 09 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
$1050(bookings.beatthatflight.com.au) | $1591(bookings.beatthatflight.com.au) | $1212(bookings.beatthatflight.com.au) | $920(bookings.beatthatflight.com.au) | $1299(bookings.beatthatflight.com.au) | $1013(bookings.beatthatflight.com.au) | $1050(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
$1050(bookings.beatthatflight.com.au) | $930(bookings.beatthatflight.com.au) | $1013(bookings.beatthatflight.com.au) | $1013(bookings.beatthatflight.com.au) | $935(bookings.beatthatflight.com.au) | $945(bookings.beatthatflight.com.au) | $1050(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
$1050(bookings.beatthatflight.com.au) | $930(bookings.beatthatflight.com.au) | $1013(bookings.beatthatflight.com.au) | $903(bookings.beatthatflight.com.au) | $1296(bookings.beatthatflight.com.au) | $1050(bookings.beatthatflight.com.au) | $1554(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 01 Mar | 02 Mar | 03 Mar | 04 Mar |
$1303(bookings.beatthatflight.com.au) | $1238(bookings.beatthatflight.com.au) | $1178(bookings.beatthatflight.com.au) | $942(bookings.beatthatflight.com.au) | $1178(bookings.beatthatflight.com.au) | $890(bookings.beatthatflight.com.au) | $1103(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Mar | 06 Mar | 07 Mar | 08 Mar | 09 Mar | 10 Mar | 11 Mar |
$743(bookings.beatthatflight.com.au) | $708(bookings.beatthatflight.com.au) | $1178(bookings.beatthatflight.com.au) | $878(bookings.beatthatflight.com.au) | $1178(bookings.beatthatflight.com.au) | $890(bookings.beatthatflight.com.au) | $1103(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar |
$743(bookings.beatthatflight.com.au) | $708(bookings.beatthatflight.com.au) | $1013(bookings.beatthatflight.com.au) | $942(bookings.beatthatflight.com.au) | $1178(bookings.beatthatflight.com.au) | $890(bookings.beatthatflight.com.au) | $1050(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar |
$743(bookings.beatthatflight.com.au) | $708(bookings.beatthatflight.com.au) | $1013(bookings.beatthatflight.com.au) | $878(bookings.beatthatflight.com.au) | $845(bookings.beatthatflight.com.au) | $890(bookings.beatthatflight.com.au) | $1103(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr |
