25 routes on sale, including domestic and international!
All flights include 7kg carry on luggage.
Also don't forget to book a hotel!(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Christchurch
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $44(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $44(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $44(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Jul | ||||||
$26(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $26(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Dunedin
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
$38(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $57(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
$38(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $41(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
$38(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $40(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
$38(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
$38(bookings.beatthatflight.com.au) | $63(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Jul | ||||||
$38(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $38(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Melbourne
Dates: 11 May 2022 - 14 June 2022
Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
---|---|---|---|---|---|---|
11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $221(bookings.beatthatflight.com.au) | $165(bookings.beatthatflight.com.au) | $205(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $220(bookings.beatthatflight.com.au) | $224(bookings.beatthatflight.com.au) |
18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May |
$146(bookings.beatthatflight.com.au) | $206(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | $195(bookings.beatthatflight.com.au) | $146(bookings.beatthatflight.com.au) | $206(bookings.beatthatflight.com.au) | $204(bookings.beatthatflight.com.au) |
25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May |
$124(bookings.beatthatflight.com.au) | $204(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | $192(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $203(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
$108(bookings.beatthatflight.com.au) | $293(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | $188(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | $97(bookings.beatthatflight.com.au) | $275(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
$108(bookings.beatthatflight.com.au) | $293(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $97(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Melbourne
Dates: 19 July 2022 - 21 September 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $144(bookings.beatthatflight.com.au) | $214(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
$217(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) | $219(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
$217(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
$219(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
$219(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $109(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
$218(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | $219(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
$217(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
$189(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) | $219(bookings.beatthatflight.com.au) | $123(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $123(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
$219(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $144(bookings.beatthatflight.com.au) | $97(bookings.beatthatflight.com.au) | $123(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Sep | 21 Sep | |||||
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $97(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Gold Coast
Dates: 12 May 2022 - 15 June 2022
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
---|---|---|---|---|---|---|
12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
$129(bookings.beatthatflight.com.au) | $277(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) | $297(bookings.beatthatflight.com.au) | $225(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) | $237(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
$129(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | $215(bookings.beatthatflight.com.au) | $210(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | $199(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun |
$129(bookings.beatthatflight.com.au) | $199(bookings.beatthatflight.com.au) | $124(bookings.beatthatflight.com.au) | $181(bookings.beatthatflight.com.au) | $206(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun |
$231(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) | $204(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
$182(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) | $172(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $124(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Gold Coast
Dates: 19 July 2022 - 21 September 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
$130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
$130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
$130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
$130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
$130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
$130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
$130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
$123(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $123(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $123(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
$123(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $123(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Sep | 21 Sep | |||||
$123(bookings.beatthatflight.com.au) | $123(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $123(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Rarotonga
Dates: 02 June 2022 - 30 June 2022
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun |
$258(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $208(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
$178(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $178(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $156(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $198(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun |
$218(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $198(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Jun | ||||||
$198(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $156(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Rarotonga
Dates: 18 October 2022 - 06 December 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct |
$209(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $209(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $189(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $156(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $189(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $342(bookings.beatthatflight.com.au) | $189(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $189(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Dec | ||||||
$159(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $156(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Rarotonga
Dates: 26 July 2022 - 27 September 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
$179(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $189(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $166(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $189(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
$189(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $170(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
$189(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $189(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $189(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $199(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Sep | ||||||
$159(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $159(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Sydney
Dates: 12 May 2022 - 22 June 2022
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
---|---|---|---|---|---|---|
12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
$139(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $230(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
$139(bookings.beatthatflight.com.au) | $261(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $196(bookings.beatthatflight.com.au) | $207(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun |
$139(bookings.beatthatflight.com.au) | $184(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun |
$301(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $301(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
$301(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $192(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun |
$294(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $249(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $255(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $139(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Sydney
Dates: 19 July 2022 - 29 September 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
$140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
$140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
$140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
$140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
