Huge Jetstar domestic sale with flights from $26! That's less than my uber fare to the airport…
All flights include 7kg carry on.
Many hotels are also on sale at present, if you need accommodation at your destination(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Christchurch
Dates: 07 June 2022 - 07 July 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $55(bookings.beatthatflight.com.au) |
28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $34(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | ||||
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $26(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Christchurch
Dates: 17 October 2022 - 13 December 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Dec | 13 Dec | |||||
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $26(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Christchurch
Dates: 25 July 2022 - 30 September 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $55(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | ||
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $26(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Dunedin
Dates: 07 June 2022 - 28 June 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun |
$63(bookings.beatthatflight.com.au) | $105(bookings.beatthatflight.com.au) | $63(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $57(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $98(bookings.beatthatflight.com.au) |
14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun |
$63(bookings.beatthatflight.com.au) | $102(bookings.beatthatflight.com.au) | $63(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $63(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $87(bookings.beatthatflight.com.au) |
21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $102(bookings.beatthatflight.com.au) | $137(bookings.beatthatflight.com.au) | $133(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $105(bookings.beatthatflight.com.au) | $107(bookings.beatthatflight.com.au) |
28 Jun | ||||||
$87(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $57(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Dunedin
Dates: 18 October 2022 - 14 December 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) |
25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $88(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) |
01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $104(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $102(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $105(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $105(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $105(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Dec | 14 Dec | |||||
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $35(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Dunedin
Dates: 26 July 2022 - 29 September 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
$35(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
$35(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
$35(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $100(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
$35(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
$35(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $104(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
$35(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
$35(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
$35(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $104(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
$35(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $105(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | ||||
$35(bookings.beatthatflight.com.au) | $35(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $35(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Wellington
Dates: 07 June 2022 - 22 June 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
21 Jun | 22 Jun | |||||
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $26(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Wellington
Dates: 17 October 2022 - 12 December 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Dec | ||||||
$26(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $26(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Wellington
Dates: 26 July 2022 - 27 September 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
$26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) | $26(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Sep | ||||||
$26(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $26(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Queenstown
Dates: 11 October 2022 - 10 December 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct |
$84(bookings.beatthatflight.com.au) | $84(bookings.beatthatflight.com.au) | $84(bookings.beatthatflight.com.au) | $84(bookings.beatthatflight.com.au) | $84(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) |
18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct |
$84(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $91(bookings.beatthatflight.com.au) | $84(bookings.beatthatflight.com.au) | $84(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) |
25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct |
$84(bookings.beatthatflight.com.au) | $55(bookings.beatthatflight.com.au) | $84(bookings.beatthatflight.com.au) | $91(bookings.beatthatflight.com.au) | $84(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) |
01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov |
$77(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $115(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $84(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov |
$77(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $84(bookings.beatthatflight.com.au) | $84(bookings.beatthatflight.com.au) | $91(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov |
$84(bookings.beatthatflight.com.au) | $155(bookings.beatthatflight.com.au) | $155(bookings.beatthatflight.com.au) | $185(bookings.beatthatflight.com.au) | $100(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov |
$77(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) | $77(bookings.beatthatflight.com.au) |
