All flights include 7kg carry on luggage.
Also worth noting is that Jetstar Australia has a sale on until 10pm NZST(beatthatflight.com.au) so by combining them there are some great return flight deals on!
Don't forget to look for hotels on sale, eg Auckland(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Christchurch
Dates: 01 November 2022 - 14 December 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Dec | 14 Dec | |||||
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $33(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Dunedin
Dates: 01 November 2022 - 14 December 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov |
$45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov |
$45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov |
$45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov |
$45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec |
$45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $115(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec |
$45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Dec | 14 Dec | |||||
$45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $45(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Dunedin
Dates: 08 August 2022 - 01 September 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
$45(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
$45(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $113(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
$45(bookings.beatthatflight.com.au) | $100(bookings.beatthatflight.com.au) | $64(bookings.beatthatflight.com.au) | $113(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | |||
$45(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $108(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $45(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Sydney
Dates: 09 August 2022 - 22 September 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
$145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
$145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
$145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
$145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
$145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
$145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | ||||
$145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $145(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Wellington
Dates: 01 November 2022 - 14 December 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) | $51(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $51(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Dec | 14 Dec | |||||
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $33(bookings.beatthatflight.com.au)
Christchurch to Auckland
Dates: 01 November 2022 - 14 December 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec |
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Dec | 14 Dec | |||||
$33(bookings.beatthatflight.com.au) | $33(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $33(bookings.beatthatflight.com.au)
Christchurch to Melbourne
Dates: 03 August 2022 - 21 September 2022
Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug |
$232(bookings.beatthatflight.com.au) | $358(bookings.beatthatflight.com.au) | $155(bookings.beatthatflight.com.au) | $350(bookings.beatthatflight.com.au) | $156(bookings.beatthatflight.com.au) | $288(bookings.beatthatflight.com.au) | $348(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
$210(bookings.beatthatflight.com.au) | $333(bookings.beatthatflight.com.au) | $210(bookings.beatthatflight.com.au) | $323(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) | $293(bookings.beatthatflight.com.au) | $271(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
$164(bookings.beatthatflight.com.au) | $285(bookings.beatthatflight.com.au) | $257(bookings.beatthatflight.com.au) | $290(bookings.beatthatflight.com.au) | $164(bookings.beatthatflight.com.au) | $308(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
$192(bookings.beatthatflight.com.au) | $313(bookings.beatthatflight.com.au) | $192(bookings.beatthatflight.com.au) | $311(bookings.beatthatflight.com.au) | $285(bookings.beatthatflight.com.au) | $270(bookings.beatthatflight.com.au) | $288(bookings.beatthatflight.com.au) |
31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep |
$192(bookings.beatthatflight.com.au) | $313(bookings.beatthatflight.com.au) | $285(bookings.beatthatflight.com.au) | $348(bookings.beatthatflight.com.au) | $147(bookings.beatthatflight.com.au) | $252(bookings.beatthatflight.com.au) | $301(bookings.beatthatflight.com.au) |
07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep |
$147(bookings.beatthatflight.com.au) | $319(bookings.beatthatflight.com.au) | $156(bookings.beatthatflight.com.au) | $300(bookings.beatthatflight.com.au) | $147(bookings.beatthatflight.com.au) | $343(bookings.beatthatflight.com.au) | $297(bookings.beatthatflight.com.au) |
14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep |
$285(bookings.beatthatflight.com.au) | $268(bookings.beatthatflight.com.au) | $146(bookings.beatthatflight.com.au) | $328(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $262(bookings.beatthatflight.com.au) | $293(bookings.beatthatflight.com.au) |
21 Sep | ||||||
$231(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $146(bookings.beatthatflight.com.au)
Christchurch to Melbourne
Dates: 19 October 2022 - 14 December 2022
Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct |
$330(bookings.beatthatflight.com.au) | $345(bookings.beatthatflight.com.au) | $313(bookings.beatthatflight.com.au) | $346(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) | $330(bookings.beatthatflight.com.au) | $324(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov |
$285(bookings.beatthatflight.com.au) | $345(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) | $334(bookings.beatthatflight.com.au) | $313(bookings.beatthatflight.com.au) | $322(bookings.beatthatflight.com.au) | $286(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov |
$233(bookings.beatthatflight.com.au) | $280(bookings.beatthatflight.com.au) | $192(bookings.beatthatflight.com.au) | $264(bookings.beatthatflight.com.au) | $289(bookings.beatthatflight.com.au) | $320(bookings.beatthatflight.com.au) | $299(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov |
$170(bookings.beatthatflight.com.au) | $302(bookings.beatthatflight.com.au) | $192(bookings.beatthatflight.com.au) | $253(bookings.beatthatflight.com.au) | $157(bookings.beatthatflight.com.au) | $302(bookings.beatthatflight.com.au) | $294(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
$170(bookings.beatthatflight.com.au) | $290(bookings.beatthatflight.com.au) | $156(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $210(bookings.beatthatflight.com.au) | $282(bookings.beatthatflight.com.au) | $294(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov |
$170(bookings.beatthatflight.com.au) | $280(bookings.beatthatflight.com.au) | $192(bookings.beatthatflight.com.au) | $290(bookings.beatthatflight.com.au) | $192(bookings.beatthatflight.com.au) | $299(bookings.beatthatflight.com.au) | $302(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec |
$258(bookings.beatthatflight.com.au) | $302(bookings.beatthatflight.com.au) | $170(bookings.beatthatflight.com.au) | $314(bookings.beatthatflight.com.au) | $285(bookings.beatthatflight.com.au) | $320(bookings.beatthatflight.com.au) | $302(bookings.beatthatflight.com.au) |
07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec |
$210(bookings.beatthatflight.com.au) | $326(bookings.beatthatflight.com.au) | $319(bookings.beatthatflight.com.au) | $320(bookings.beatthatflight.com.au) | $341(bookings.beatthatflight.com.au) | $346(bookings.beatthatflight.com.au) | $320(bookings.beatthatflight.com.au) |
14 Dec | ||||||
$285(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $156(bookings.beatthatflight.com.au)
Christchurch to Gold Coast
Dates: 07 October 2022 - 12 December 2022
Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Oct | 08 Oct | 09 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct |
$434(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $374(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $427(bookings.beatthatflight.com.au) | $393(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct |
$410(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $342(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $326(bookings.beatthatflight.com.au) | $242(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct |
$425(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $302(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $288(bookings.beatthatflight.com.au) | $288(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov |
$266(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $287(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $307(bookings.beatthatflight.com.au) | $292(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov |
$292(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $299(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $312(bookings.beatthatflight.com.au) | $289(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov |
$292(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $297(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $341(bookings.beatthatflight.com.au) | $292(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov |
$298(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $272(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $296(bookings.beatthatflight.com.au) | $283(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec |
$249(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $255(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $305(bookings.beatthatflight.com.au) | $297(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec |
$324(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $245(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $270(bookings.beatthatflight.com.au) | $292(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | |||
$312(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $347(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $139(bookings.beatthatflight.com.au)
Christchurch to Gold Coast
Dates: 22 August 2022 - 24 September 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
$139(bookings.beatthatflight.com.au) | $290(bookings.beatthatflight.com.au) | $291(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $230(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $367(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
$139(bookings.beatthatflight.com.au) | $343(bookings.beatthatflight.com.au) | $257(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $337(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $256(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
$139(bookings.beatthatflight.com.au) | $337(bookings.beatthatflight.com.au) | $257(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $228(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $369(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
$139(bookings.beatthatflight.com.au) | $304(bookings.beatthatflight.com.au) | $288(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $314(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $319(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | |
$139(bookings.beatthatflight.com.au) | $234(bookings.beatthatflight.com.au) | $318(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $390(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $139(bookings.beatthatflight.com.au)
Dunedin to Auckland
Dates: 01 November 2022 - 14 December 2022
- Cheapest is $45(bookings.beatthatflight.com.au)
Dunedin to Auckland
Dates: 08 August 2022 - 01 September 2022
- Cheapest is $45(bookings.beatthatflight.com.au)
Wellington to Auckland
Dates: 01 November 2022 - 14 December 2022
- Cheapest is $33(bookings.beatthatflight.com.au)
Wellington to Queenstown
Dates: 03 August 2022 - 01 September 2022
- Cheapest is $39(bookings.beatthatflight.com.au)
Wellington to Queenstown
Dates: 12 October 2022 - 14 December 2022
- Cheapest is $39(bookings.beatthatflight.com.au)
Queenstown to Melbourne
Dates: 02 August 2022 - 22 September 2022
- Cheapest is $184(bookings.beatthatflight.com.au)
Queenstown to Melbourne
Dates: 04 October 2022 - 14 December 2022
- Cheapest is $167(bookings.beatthatflight.com.au)
Queenstown to Gold Coast
Dates: 11 October 2022 - 15 December 2022
- Cheapest is $149(bookings.beatthatflight.com.au)
Queenstown to Sydney
Dates: 11 October 2022 - 15 December 2022
- Cheapest is $187(bookings.beatthatflight.com.au)
Queenstown to Wellington
Dates: 03 August 2022 - 01 September 2022
- Cheapest is $39(bookings.beatthatflight.com.au)
Queenstown to Wellington
Dates: 19 October 2022 - 14 December 2022
- Cheapest is $39(bookings.beatthatflight.com.au)
Anyone have any ideas on what the best deal you can get for Chch to GC return these days is? I haven't looked at flights in a while so incredibly out of touch. I've looked up my 2019 flight to sydney when there was a "return for free" sale and my husband and I got there and back for $326 (no extras)