• expired

Ho Chi Minh City, Vietnam from Queenstown $807, Auck $879, Chch $989, Welly $1162 (Multi-Airline, via Aus) @ Beat That Flight

70

So VietJet has a sale on from Australia with flights from $165(ozbargain.com.au), which can be piggy-backed off with other airlines (Jetstar/AirAsia) to get cheap flights from NZ to Vietnam from $807 Return!

Examples below. There may be cheaper, I can't check every date combo unfortunately. Bizarrely, normally a single airline stands out but with several sales on at present, different legs could be AirAsia, Jetstar, VietJet, Vietnam Airlines, AirNZ, LATAM or Qantas!

Dates :Oct-early December, late Jan to August

Some phenomenal hotels on discount too(bookings.beatthatflight.com.au).

Auckland flights from $879 return
Christchurch flights from $989 return
Wellington flights from $1162 return
Queenstown flights from $807 return

Auckland to Ho Chi Minh City

Dates: 7 Oct 23 - 30 Sep 24

Return Price Travel Dates
$1151 7 Oct to 28 Oct(bookings.beatthatflight.com.au)
$982 15 Oct to 18 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$991 15 Oct to 6 Dec(bookings.beatthatflight.com.au)
$1033 23 Oct to 11 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$1074 27 Oct to 17 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$1042 31 Oct to 19 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$908 31 Oct to 20 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$910 31 Oct to 30 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$1009 31 Oct to 7 Dec(bookings.beatthatflight.com.au)
$908 4 Nov to 4 Dec(bookings.beatthatflight.com.au)
$1072 6 Nov to 27 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$983 8 Nov to 18 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$1063 8 Nov to 6 Dec(bookings.beatthatflight.com.au)
$1192 20 Jan to 8 Feb(bookings.beatthatflight.com.au)
$1183 28 Jan to 16 Feb(bookings.beatthatflight.com.au)
$1202 16 Mar to 13 Apr(bookings.beatthatflight.com.au)
$985 16 Mar to 22 Apr(bookings.beatthatflight.com.au)
$894 25 Apr to 5 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$879 25 Apr to 9 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$894 25 Apr to 23 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$966 30 May to 27 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$962 13 Jun to 23 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$965 13 Jun to 4 Jul(bookings.beatthatflight.com.au)
$1138 23 Jun to 14 Jul(bookings.beatthatflight.com.au)
$1001 23 Jul to 2 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$1104 23 Jul to 13 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$971 25 Jul to 22 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$928 18 Aug to 28 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)

Christchurch to Ho Chi Minh City

Dates: 7 Oct 23 - 30 Sep 23

Return Price Travel Dates
$1811 7 Oct to 17 Oct(bookings.beatthatflight.com.au)
$1541 7 Oct to 2 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$1089 15 Oct to 21 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$1287 22 Oct to 1 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$1076 15 Oct to 4 Dec(bookings.beatthatflight.com.au)
$1067 23 Oct to 27 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$989 31 Oct to 21 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$1153 6 Nov to 2 Dec(bookings.beatthatflight.com.au)
$1129 8 Nov to 27 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$1462 20 Jan to 15 Feb(bookings.beatthatflight.com.au)
$1539 4 Feb to 14 Feb(bookings.beatthatflight.com.au)
$1557 4 Feb to 1 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$1693 19 Feb to 29 Feb(bookings.beatthatflight.com.au)
$1398 19 Feb to 16 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$1338 5 Mar to 15 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$1380 5 Mar to 31 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$1414 20 Mar to 30 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$1314 20 Mar to 15 Apr(bookings.beatthatflight.com.au)
$1430 4 Apr to 30 Apr(bookings.beatthatflight.com.au)
$1562 19 Apr to 29 Apr(bookings.beatthatflight.com.au)
$1521 19 Apr to 15 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$1234 4 May to 14 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$1354 4 May to 30 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$1413 19 May to 29 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$1413 19 May to 14 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$1413 3 Jun to 13 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$1394 18 Jul to 28 Jul(bookings.beatthatflight.com.au)
$1362 18 Jul to 13 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$1348 2 Aug to 12 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$1348 2 Aug to 28 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$1392 17 Aug to 27 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$1303 17 Aug to 12 Sep(bookings.beatthatflight.com.au)
$1448 1 Sep to 11 Sep(bookings.beatthatflight.com.au)

Wellington to Ho Chi Minh City

Dates: 7 Oct 23 - 30 Sep 23

Return Price Travel Dates
$1513 7 Oct to 2 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$1408 22 Oct to 17 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$1315 6 Nov to 16 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$1446 21 Nov to 1 Dec(bookings.beatthatflight.com.au)
$1543 20 Jan to 15 Feb(bookings.beatthatflight.com.au)
$1516 4 Feb to 14 Feb(bookings.beatthatflight.com.au)
$1447 19 Feb to 16 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$1225 5 Mar to 31 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$1325 4 Apr to 30 Apr(bookings.beatthatflight.com.au)
$1215 19 Apr to 15 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$1225 4 May to 14 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$1393 19 May to 29 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$1355 3 Jun to 13 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$1382 18 Jul to 28 Jul(bookings.beatthatflight.com.au)
$1212 2 Aug to 12 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$1248 2 Aug to 28 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$1162 4 Aug to 14 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$1162 6 Aug to 14 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$1335 17 Aug to 12 Sep(bookings.beatthatflight.com.au)
$1197 18 Aug to 26 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$1174 19 Aug to 26 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)

Queenstown to Ho Chi Minh City

Dates: 7 Oct 23 - 30 Sep 23

Return Price Travel Dates
$1163 7 Oct to 22 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$1064 15 Oct to 12 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$966 15 Oct to 30 Nov(bookings.beatthatflight.com.au)
$1133 6 Nov to 2 Dec(bookings.beatthatflight.com.au)
$1277 19 Feb to 29 Feb(bookings.beatthatflight.com.au)
$1077 5 Mar to 15 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$1064 24 Mar to 30 Apr(bookings.beatthatflight.com.au)
$1119 4 Apr to 30 Apr(bookings.beatthatflight.com.au)
$885 5 May to 23 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$1132 19 May to 29 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$1095 19 May to 14 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$885 26 May to 9 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$852 26 May to 13 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$904 26 May to 20 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$1054 23 Jun to 30 Jul(bookings.beatthatflight.com.au)
$1033 23 Jun to 8 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$1111 18 Jul to 28 Jul(bookings.beatthatflight.com.au)
$1044 18 Jul to 13 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$997 25 Jul to 4 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$990 25 Jul to 13 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$966 25 Jul to 22 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$864 1 Aug to 8 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$828 1 Aug to 20 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$808 6 Aug to 20 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$807 6 Aug to 29 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$814 13 Aug to 20 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$1168 17 Aug to 27 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)


You can follow us at Beat That Flight(beatthatflight.com.au) for more deals, error fares, promos and sales, on Youtube(youtube.com), on Facebook(facebook.com), or on Google News(news.google.com).

Related Stores

Beat That Flight
Beat That Flight
Air New Zealand
Air New Zealand
AirAsia
AirAsia
Qantas
Qantas

closed Comments

  • Any options to get this price but with included checked baggage?

    • Not easily. A lot of these are low cost carriers, and may/may not have interline agreements. Some options:

      1) choose the airlines from the filter menu to exclude LCCs
      2) or choose checked baggage only from the filter menu
      3) or just choose the LCCs, then on the OTA (online travel agency) that you get directed to for the price you want, add baggage at that point and see how much they'll charge.
      4) travel light with carry on only. Vietnam can be warm!

      If you've not done 4 before, it can sound scary but it's entirely possible. I've done it with a toddler for a week before, and been to Japan and India with carry-on only. Obviously depends on your style of travel and season you're travelling in, of course.

  • I dont understand how you get these prices? When I click on a link it just lists options from Queenstown to Sydney

    • Might be a bug if you're using Chrome? Clear your cookies or try an incognito window?

Login or Join to leave a comment