Did you know Christmas is only 51 days away? (Sorry!) And 58 until 2025…
Anyway, figured I may as well check all the dates around the festive season, again and so covered the rough holiday period.
Some are Jetstar, some are AirNZ. All are bound to increase in the next few weeks, I'd wager.
Don't forget accommodation!(beatthatflight.com.au).
Summary:
Auckland - Wellington (15 Dec - 6 Jan) from $49
Auckland - Christchurch (15 Dec - 6 Jan) from $88
Auckland - Dunedin (15 Dec - 6 Jan) from $98
Auckland - Queenstown (15 Dec - 6 Jan) from $175
Wellington - Auckland (15 Dec - 6 Jan) from $65
Wellington - Christchurch (15 Dec - 6 Jan) from $39
Wellington - Dunedin (15 Dec - 6 Jan) from $120
Wellington - Queenstown (15 Dec - 6 Jan) from $99
Christchurch - Auckland (15 Dec - 6 Jan) from $88
Christchurch - Wellington (15 Dec - 6 Jan) from $39
Christchurch - Dunedin (15 Dec - 6 Jan) from $67
Christchurch - Queenstown (15 Dec - 6 Jan) from $120
Dunedin - Auckland (15 Dec - 6 Jan) from $159
Dunedin - Wellington (15 Dec - 6 Jan) from $120
Dunedin - Christchurch (15 Dec - 6 Jan) from $67
Dunedin - Queenstown (15 Dec - 6 Jan) from $203
Queenstown - Auckland (15 Dec - 6 Jan) from $109
Queenstown - Wellington (15 Dec - 6 Jan) from $69
Queenstown - Christchurch (15 Dec - 6 Jan) from $98
Queenstown - Dunedin (15 Dec - 6 Jan) from $167
Auckland - Wellington
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$89(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $118(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$143(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$89(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$118(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$49(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Auckland - Christchurch
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$132(bookings.beatthatflight.com.au) | $88(bookings.beatthatflight.com.au) | $88(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) | $149(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $238(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$200(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $275(bookings.beatthatflight.com.au) | $149(bookings.beatthatflight.com.au) | $157(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $191(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$187(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) | $88(bookings.beatthatflight.com.au) | $112(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) | $112(bookings.beatthatflight.com.au) | $88(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$112(bookings.beatthatflight.com.au) | $112(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$88(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Auckland - Dunedin
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$111(bookings.beatthatflight.com.au) | $98(bookings.beatthatflight.com.au) | $136(bookings.beatthatflight.com.au) | $136(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $236(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$256(bookings.beatthatflight.com.au) | $256(bookings.beatthatflight.com.au) | $257(bookings.beatthatflight.com.au) | $185(bookings.beatthatflight.com.au) | $222(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $215(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$222(bookings.beatthatflight.com.au) | $185(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $185(bookings.beatthatflight.com.au) | $185(bookings.beatthatflight.com.au) | $215(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$185(bookings.beatthatflight.com.au) | $185(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$98(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Auckland - Queenstown
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$175(bookings.beatthatflight.com.au) | $176(bookings.beatthatflight.com.au) | $233(bookings.beatthatflight.com.au) | $243(bookings.beatthatflight.com.au) | $233(bookings.beatthatflight.com.au) | $269(bookings.beatthatflight.com.au) | $269(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$253(bookings.beatthatflight.com.au) | $253(bookings.beatthatflight.com.au) | $269(bookings.beatthatflight.com.au) | $253(bookings.beatthatflight.com.au) | $362(bookings.beatthatflight.com.au) | $243(bookings.beatthatflight.com.au) | $253(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$277(bookings.beatthatflight.com.au) | $243(bookings.beatthatflight.com.au) | $233(bookings.beatthatflight.com.au) | $233(bookings.beatthatflight.com.au) | $240(bookings.beatthatflight.com.au) | $233(bookings.beatthatflight.com.au) | $175(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$211(bookings.beatthatflight.com.au) | $199(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$175(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Wellington - Auckland
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$118(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $88(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $118(bookings.beatthatflight.com.au) | $173(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$135(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $173(bookings.beatthatflight.com.au) | $173(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$118(bookings.beatthatflight.com.au) | $118(bookings.beatthatflight.com.au) | $88(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $78(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $88(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$99(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$65(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Wellington - Christchurch
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$49(bookings.beatthatflight.com.au) | $55(bookings.beatthatflight.com.au) | $55(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $150(bookings.beatthatflight.com.au) | $198(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$223(bookings.beatthatflight.com.au) | $223(bookings.beatthatflight.com.au) | $249(bookings.beatthatflight.com.au) | $98(bookings.beatthatflight.com.au) | $127(bookings.beatthatflight.com.au) | $150(bookings.beatthatflight.com.au) | $127(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$99(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $50(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $43(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$45(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$39(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Wellington - Dunedin
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$133(bookings.beatthatflight.com.au) | $133(bookings.beatthatflight.com.au) | $142(bookings.beatthatflight.com.au) | $120(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $186(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$258(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) | $173(bookings.beatthatflight.com.au) | $235(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$247(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $149(bookings.beatthatflight.com.au) | $136(bookings.beatthatflight.com.au) | $172(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$219(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$120(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Wellington - Queenstown
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$99(bookings.beatthatflight.com.au) | $128(bookings.beatthatflight.com.au) | $201(bookings.beatthatflight.com.au) | $201(bookings.beatthatflight.com.au) | $201(bookings.beatthatflight.com.au) | $211(bookings.beatthatflight.com.au) | $298(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$247(bookings.beatthatflight.com.au) | $204(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$247(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) | $204(bookings.beatthatflight.com.au) | $201(bookings.beatthatflight.com.au) | $211(bookings.beatthatflight.com.au) | $211(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$128(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$99(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Christchurch - Auckland
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$145(bookings.beatthatflight.com.au) | $88(bookings.beatthatflight.com.au) | $112(bookings.beatthatflight.com.au) | $112(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) | $183(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$187(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) | $157(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$200(bookings.beatthatflight.com.au) | $125(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $157(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$166(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$88(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Christchurch - Wellington
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$39(bookings.beatthatflight.com.au) | $55(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$121(bookings.beatthatflight.com.au) | $127(bookings.beatthatflight.com.au) | $127(bookings.beatthatflight.com.au) | $67(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) | $175(bookings.beatthatflight.com.au) | $127(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$99(bookings.beatthatflight.com.au) | $112(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $67(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$39(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Christchurch - Dunedin
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$120(bookings.beatthatflight.com.au) | $67(bookings.beatthatflight.com.au) | $87(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $141(bookings.beatthatflight.com.au) | $141(bookings.beatthatflight.com.au) | $203(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$161(bookings.beatthatflight.com.au) | $141(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) | $98(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) | $141(bookings.beatthatflight.com.au) | $224(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$182(bookings.beatthatflight.com.au) | $141(bookings.beatthatflight.com.au) | $153(bookings.beatthatflight.com.au) | $98(bookings.beatthatflight.com.au) | $78(bookings.beatthatflight.com.au) | $67(bookings.beatthatflight.com.au) | $244(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$221(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$67(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Christchurch - Queenstown
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$120(bookings.beatthatflight.com.au) | $133(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) | $161(bookings.beatthatflight.com.au) | $161(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$244(bookings.beatthatflight.com.au) | $244(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $244(bookings.beatthatflight.com.au) | $244(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $348(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$244(bookings.beatthatflight.com.au) | $244(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) | $204(bookings.beatthatflight.com.au) | $204(bookings.beatthatflight.com.au) | $120(bookings.beatthatflight.com.au) | $141(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$120(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$120(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Dunedin - Auckland
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$280(bookings.beatthatflight.com.au) | $181(bookings.beatthatflight.com.au) | $161(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $185(bookings.beatthatflight.com.au) | $222(bookings.beatthatflight.com.au) | $241(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$243(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $222(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) | $287(bookings.beatthatflight.com.au) | $243(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$247(bookings.beatthatflight.com.au) | $280(bookings.beatthatflight.com.au) | $257(bookings.beatthatflight.com.au) | $243(bookings.beatthatflight.com.au) | $244(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$234(bookings.beatthatflight.com.au) | $215(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$159(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Dunedin - Wellington
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$285(bookings.beatthatflight.com.au) | $120(bookings.beatthatflight.com.au) | $133(bookings.beatthatflight.com.au) | $120(bookings.beatthatflight.com.au) | $120(bookings.beatthatflight.com.au) | $212(bookings.beatthatflight.com.au) | $235(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$243(bookings.beatthatflight.com.au) | $243(bookings.beatthatflight.com.au) | $227(bookings.beatthatflight.com.au) | $120(bookings.beatthatflight.com.au) | $222(bookings.beatthatflight.com.au) | $243(bookings.beatthatflight.com.au) | $243(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$243(bookings.beatthatflight.com.au) | $226(bookings.beatthatflight.com.au) | $180(bookings.beatthatflight.com.au) | $175(bookings.beatthatflight.com.au) | $152(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $161(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$143(bookings.beatthatflight.com.au) | $147(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$120(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Dunedin - Christchurch
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$182(bookings.beatthatflight.com.au) | $98(bookings.beatthatflight.com.au) | $98(bookings.beatthatflight.com.au) | $78(bookings.beatthatflight.com.au) | $120(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) | $141(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$120(bookings.beatthatflight.com.au) | $203(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) | $98(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) | $203(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$120(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) | $120(bookings.beatthatflight.com.au) | $141(bookings.beatthatflight.com.au) | $120(bookings.beatthatflight.com.au) | $98(bookings.beatthatflight.com.au) | $67(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$78(bookings.beatthatflight.com.au) | $98(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$67(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Dunedin - Queenstown
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$320(bookings.beatthatflight.com.au) | $216(bookings.beatthatflight.com.au) | $216(bookings.beatthatflight.com.au) | $273(bookings.beatthatflight.com.au) | $265(bookings.beatthatflight.com.au) | $282(bookings.beatthatflight.com.au) | $385(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$320(bookings.beatthatflight.com.au) | $375(bookings.beatthatflight.com.au) | $385(bookings.beatthatflight.com.au) | $311(bookings.beatthatflight.com.au) | $402(bookings.beatthatflight.com.au) | $478(bookings.beatthatflight.com.au) | $475(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$385(bookings.beatthatflight.com.au) | $385(bookings.beatthatflight.com.au) | $282(bookings.beatthatflight.com.au) | $300(bookings.beatthatflight.com.au) | $275(bookings.beatthatflight.com.au) | $273(bookings.beatthatflight.com.au) | $217(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$203(bookings.beatthatflight.com.au) | $216(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$203(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Queenstown - Auckland
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$175(bookings.beatthatflight.com.au) | $160(bookings.beatthatflight.com.au) | $109(bookings.beatthatflight.com.au) | $109(bookings.beatthatflight.com.au) | $109(bookings.beatthatflight.com.au) | $149(bookings.beatthatflight.com.au) | $199(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$233(bookings.beatthatflight.com.au) | $199(bookings.beatthatflight.com.au) | $199(bookings.beatthatflight.com.au) | $175(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) | $240(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$258(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) | $249(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) | $250(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$258(bookings.beatthatflight.com.au) | $269(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$109(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Queenstown - Wellington
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$125(bookings.beatthatflight.com.au) | $147(bookings.beatthatflight.com.au) | $128(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $150(bookings.beatthatflight.com.au) | $125(bookings.beatthatflight.com.au) | $214(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$201(bookings.beatthatflight.com.au) | $204(bookings.beatthatflight.com.au) | $214(bookings.beatthatflight.com.au) | $141(bookings.beatthatflight.com.au) | $191(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
$247(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $201(bookings.beatthatflight.com.au) | $176(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) |
5 Jan | 6 Jan | |||||
$247(bookings.beatthatflight.com.au) | $247(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$69(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Queenstown - Christchurch
Dates: 15 Dec 24 - 6 Jan 25
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
$213(bookings.beatthatflight.com.au) | $120(bookings.beatthatflight.com.au) | $98(bookings.beatthatflight.com.au) | $120(bookings.beatthatflight.com.au) | $161(bookings.beatthatflight.com.au) | $161(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec |
$187(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) | $120(bookings.beatthatflight.com.au) | $161(bookings.beatthatflight.com.au) | $244(bookings.beatthatflight.com.au) | $213(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | 2 Jan | 3 Jan | 4 Jan |
