• expired

Jetstar/China Eastern: Auckland to Ho Chi Minh City, Vietnam from $848 Return [Mar-Sep] @ Beat That Flight

30

Jetstar (and to a lesser extent China Eastern) has a big sale on to Asia and domestic Australia(beatthatflight.com.au) at present. We can take advantage of that from NZ with this offer to Vietnam!

The direct flights announced yesterday with Vietjet don't start until September, and aren't on sale yet, I checked :/

Auckland to Ho Chi Minh City return

Dates: 1 Mar 25 - 30 Sep 26

Return Price Travel Dates
$903 4 Mar to 22 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$906 7 Mar to 21 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$903 7 Mar to 25 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$925 7 Mar to 29 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$909 10 Mar to 20 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$906 10 Mar to 24 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$993 13 Mar to 23 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$993 13 Mar to 27 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$860 13 Mar to 8 Apr(bookings.beatthatflight.com.au)
$848 16 Mar to 30 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$881 16 Mar to 3 Apr(bookings.beatthatflight.com.au)
$978 16 Mar to 15 Apr(bookings.beatthatflight.com.au)
$926 19 Mar to 29 Mar(bookings.beatthatflight.com.au)
$939 25 Mar to 8 Apr(bookings.beatthatflight.com.au)
$887 30 Apr to 14 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$887 30 Apr to 18 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$925 30 Apr to 22 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$907 30 Apr to 26 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$970 3 May to 21 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$983 3 May to 25 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$973 6 May to 16 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$911 6 May to 20 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$894 6 May to 24 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$895 9 May to 19 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$964 9 May to 23 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$895 9 May to 27 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$965 9 May to 4 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$973 12 May to 22 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$955 12 May to 26 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$995 12 May to 11 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$895 15 May to 25 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$938 15 May to 29 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$953 15 May to 6 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$976 15 May to 10 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$991 15 May to 14 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$940 18 May to 28 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$905 18 May to 1 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$901 18 May to 5 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$898 18 May to 9 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$898 18 May to 13 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$907 18 May to 17 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$906 21 May to 31 May(bookings.beatthatflight.com.au)
$903 21 May to 4 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$899 21 May to 8 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$897 21 May to 12 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$925 21 May to 16 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$939 21 May to 20 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$913 24 May to 3 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$913 24 May to 7 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$913 24 May to 11 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$985 24 May to 15 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$948 24 May to 23 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$972 27 May to 6 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$949 27 May to 18 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$989 27 May to 22 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$981 27 May to 26 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$906 30 May to 9 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$903 30 May to 13 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$986 2 Jun to 16 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$995 5 Jun to 19 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$980 5 Jun to 23 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$996 5 Jun to 1 Jul(bookings.beatthatflight.com.au)
$969 8 Jun to 18 Jun(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 8 Jul to 30 Jul(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 8 Jul to 3 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 11 Jul to 29 Jul(bookings.beatthatflight.com.au)
$933 11 Jul to 2 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 11 Jul to 6 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 11 Jul to 10 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 14 Jul to 28 Jul(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 14 Jul to 5 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 14 Jul to 9 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$933 14 Jul to 13 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 17 Jul to 27 Jul(bookings.beatthatflight.com.au)
$927 17 Jul to 4 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$989 17 Jul to 8 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$989 17 Jul to 12 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 17 Jul to 16 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 20 Jul to 30 Jul(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 20 Jul to 3 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$989 20 Jul to 7 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 20 Jul to 11 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 20 Jul to 15 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$927 20 Jul to 19 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$929 23 Jul to 6 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$927 23 Jul to 10 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 23 Jul to 14 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$928 23 Jul to 18 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$927 23 Jul to 22 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$933 26 Jul to 5 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 26 Jul to 9 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 26 Jul to 13 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 26 Jul to 17 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 26 Jul to 21 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$933 26 Jul to 25 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$995 29 Jul to 8 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$984 29 Jul to 12 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 29 Jul to 16 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 29 Jul to 20 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 29 Jul to 24 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 29 Jul to 28 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 1 Aug to 11 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 1 Aug to 15 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 1 Aug to 19 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 1 Aug to 23 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 1 Aug to 27 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$933 1 Aug to 31 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$997 4 Aug to 14 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 4 Aug to 18 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 4 Aug to 22 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$941 4 Aug to 26 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$933 4 Aug to 30 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 4 Aug to 3 Sep(bookings.beatthatflight.com.au)
$982 7 Aug to 21 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$982 7 Aug to 29 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$982 7 Aug to 2 Sep(bookings.beatthatflight.com.au)
$982 7 Aug to 6 Sep(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 10 Aug to 20 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$929 10 Aug to 24 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$932 10 Aug to 28 Aug(bookings.beatthatflight.com.au)
$941 10 Aug to 1 Sep(bookings.beatthatflight.com.au)
$942 10 Aug to 5 Sep(bookings.beatthatflight.com.au)
$940 10 Aug to 9 Sep(bookings.beatthatflight.com.au)
$996 28 Aug to 7 Sep(bookings.beatthatflight.com.au)
$996 28 Aug to 23 Sep(bookings.beatthatflight.com.au)
$997 31 Aug to 14 Sep(bookings.beatthatflight.com.au)


You can follow me at Beat That Flight(beatthatflight.com.au) for more deals, error fares, promos and sales, on Youtube(youtube.com), on Facebook(facebook.com), Messenger(messenger.com) or on Google News(news.google.com).

Related Stores

Beat That Flight
Beat That Flight
Jetstar Airways
Jetstar Airways

closed Comments

  • See direct flights AKL to HCMC starting up Sept on Vietjet

    • yes, as mentioned in description, i actually searched but they're not on sale yet :/

      • lol one step ahead.

Login or Join to leave a comment