Went through all the dates in April. Then forgot to post this morning. So here it is now :P Some are Jetstar, some are Air New Zealand, but you can use the filters to select your airline of choice.
Summary:
Auckland - Wellington (1 Apr - 30 Apr) from $51
Auckland - Christchurch (1 Apr - 30 Apr) from $57
Auckland - Dunedin (1 Apr - 30 Apr) from $73
Auckland - Queenstown (1 Apr - 30 Apr) from $82
Wellington - Auckland (1 Apr - 30 Apr) from $51
Wellington - Christchurch (1 Apr - 30 Apr) from $47
Wellington - Dunedin (1 Apr - 30 Apr) from $141
Wellington - Queenstown (1 Apr - 30 Apr) from $79
Christchurch - Auckland (1 Apr - 30 Apr) from $92
Christchurch - Wellington (1 Apr - 30 Apr) from $47
Christchurch - Dunedin (1 Apr - 30 Apr) from $128
Christchurch - Queenstown (1 Apr - 30 Apr) from $106
Dunedin - Auckland (1 Apr - 30 Apr) from $105
Dunedin - Wellington (1 Apr - 30 Apr) from $168
Dunedin - Christchurch (1 Apr - 30 Apr) from $107
Dunedin - Queenstown (1 Apr - 30 Apr) from $197
Queenstown - Auckland (1 Apr - 30 Apr) from $177
Queenstown - Wellington (1 Apr - 30 Apr) from $106
Queenstown - Christchurch (1 Apr - 30 Apr) from $172
Queenstown - Dunedin (1 Apr - 30 Apr) from $193
Auckland - Wellington
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$82 | $63 | $84 | $157 | $233 | $176 | $92 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$63 | $61 | $63 | $103 | $103 | $124 | $63 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$51 | $61 | $124 | $144 | $115 | $103 | $73 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$72 | $61 | $61 | $92 | $123 | $135 | $84 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$52 | $73 |
- Cheapest :$51(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Auckland - Christchurch
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$78 | $69 | $176 | $134 | $151 | $177 | $92 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$103 | $103 | $184 | $311 | $286 | $252 | $185 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$204 | $286 | $382 | $285 | $236 | $202 | $202 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$151 | $134 | $136 | $152 | $152 | $201 | $78 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$57 | $103 |
- Cheapest :$57(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Auckland - Dunedin
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$263 | $203 | $155 | $206 | $286 | $236 | $144 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$82 | $73 | $84 | $115 | $206 | $155 | $155 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$155 | $136 | $206 | $306 | $177 | $144 | $155 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$155 | $134 | $206 | $357 | $357 | $473 | $306 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$236 | $205 |
- Cheapest :$73(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Auckland - Queenstown
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$259 | $242 | $273 | $240 | $182 | $182 | $206 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$182 | $206 | $336 | $387 | $331 | $336 | $336 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$307 | $472 | $448 | $512 | $384 | $259 | $274 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$207 | $155 | $155 | $155 | $124 | $92 | $84 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$84 | $82 |
- Cheapest :$82(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Wellington - Auckland
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$259 | $274 | $256 | $286 | $125 | $206 | $61 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$52 | $69 | $94 | $206 | $155 | $177 | $125 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$52 | $136 | $176 | $155 | $154 | $164 | $176 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$103 | $72 | $61 | $114 | $124 | $144 | $51 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$51 | $52 |
- Cheapest :$51(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Wellington - Christchurch
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$67 | $57 | $92 | $206 | $104 | $92 | $78 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$78 | $78 | $104 | $163 | $163 | $206 | $163 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$146 | $215 | $307 | $227 | $187 | $144 | $161 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$156 | $125 | $115 | $134 | $124 | $123 | $57 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$47 | $47 |
- Cheapest :$47(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Wellington - Dunedin
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$300 | $255 | $257 | $320 | $207 | $207 | $157 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$141 | $167 | $223 | $267 | $255 | $196 | $255 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$212 | $257 | $320 | $314 | $286 | $257 | $255 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$255 | $257 | $257 | $320 | $462 | $494 | $278 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$224 | $220 |
- Cheapest :$141(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Wellington - Queenstown
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$354 | $208 | $402 | $336 | $285 | $138 | $262 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$227 | $138 | $344 | $304 | $403 | $237 | $319 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$319 | $392 | $613 | $458 | $467 | $271 | $397 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$280 | $151 | $225 | $149 | $173 | $79 | $119 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$109 | $79 |
- Cheapest :$79(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Christchurch - Auckland
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$209 | $204 | $202 | $237 | $282 | $282 | $175 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$151 | $134 | $202 | $252 | $236 | $236 | $167 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$177 | $202 | $253 | $231 | $202 | $271 | $302 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$209 | $184 | $190 | $233 | $287 | $315 | $190 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$114 | $92 |
- Cheapest :$92(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Christchurch - Wellington
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$86 | $48 | $78 | $134 | $208 | $206 | $161 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$125 | $94 | $125 | $146 | $125 | $103 | $93 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$93 | $104 | $134 | $187 | $115 | $104 | $134 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$123 | $103 | $103 | $114 | $136 | $186 | $126 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$47 | $47 |
- Cheapest :$47(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Christchurch - Dunedin
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$297 | $195 | $215 | $193 | $195 | $238 | $195 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$193 | $192 | $152 | $129 | $195 | $171 | $158 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$155 | $150 | $151 | $171 | $128 | $131 | $151 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$155 | $150 | $150 | $227 | $411 | $648 | $284 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$195 | $155 |
- Cheapest :$128(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Christchurch - Queenstown
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$318 | $323 | $287 | $284 | $226 | $284 | $223 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$223 | $325 | $297 | $321 | $253 | $321 | $252 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$224 | $284 | $358 | $357 | $325 | $253 | $224 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$253 | $224 | $107 | $128 | $107 | $172 | $106 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$108 | $129 |
- Cheapest :$106(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Dunedin - Auckland
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$319 | $331 | $327 | $306 | $306 | $430 | $327 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$237 | $286 | $307 | $307 | $368 | $307 | $307 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$307 | $357 | $396 | $513 | $364 | $399 | $420 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$307 | $307 | $267 | $270 | $307 | $356 | $237 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$105 | $105 |
- Cheapest :$105(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Dunedin - Wellington
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$398 | $254 | $318 | $385 | $255 | $316 | $317 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$316 | $317 | $317 | $287 | $285 | $333 | $321 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$341 | $392 | $501 | $575 | $320 | $318 | $378 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$349 | $286 | $255 | $254 | $253 | $317 | $178 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$168 | $168 |
- Cheapest :$168(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Dunedin - Christchurch
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$323 | $212 | $238 | $285 | $133 | $193 | $238 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$238 | $238 | $259 | $194 | $193 | $215 | $194 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$238 | $259 | $291 | $410 | $193 | $172 | $194 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$195 | $151 | $151 | $151 | $107 | $172 | $107 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$151 | $130 |
- Cheapest :$107(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Dunedin - Queenstown
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$676 | $463 | $366 | $417 | $371 | $401 | $460 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$402 | $460 | $417 | $460 | $401 | $395 | $394 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$489 | $440 | $672 | $751 | $469 | $400 | $400 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$400 | $253 | $263 | $281 | $197 | $300 | $236 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$201 | $221 |
- Cheapest :$197(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Queenstown - Auckland
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$273 | $312 | $333 | $375 | $341 | $266 | $333 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$272 | $191 | $207 | $268 | $183 | $333 | $240 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$206 | $287 | $333 | $331 | $414 | $382 | $513 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$429 | $382 | $471 | $503 | $513 | $445 | $338 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$207 | $177 |
- Cheapest :$177(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Queenstown - Wellington
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$449 | $187 | $317 | $268 | $254 | $149 | $317 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$317 | $129 | $254 | $106 | $226 | $205 | $285 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$281 | $147 | $254 | $205 | $285 | $237 | $585 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$432 | $329 | $421 | $426 | $465 | $338 | $353 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$198 | $126 |
- Cheapest :$106(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Queenstown - Christchurch
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$783 | $322 | $286 | $286 | $286 | $305 | $286 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$286 | $235 | $286 | $286 | $225 | $316 | $225 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$254 | $254 | $172 | $198 | $172 | $286 | $391 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$286 | $254 | $349 | $301 | $316 | $431 | $254 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$254 | $172 |
- Cheapest :$172(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Queenstown - Dunedin
Dates: 1 Apr 25 - 30 Apr 25
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr |
$552 | $470 | $416 | $488 | $422 | $372 | $438 |
8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$371 | $293 | $332 | $416 | $362 | $193 | $351 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$401 | $400 | $338 | $338 | $297 | $453 | $508 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$440 | $400 | $416 | $458 | $699 | $693 | $458 |
29 Apr | 30 Apr | |||||
$381 | $332 |
- Cheapest :$193(bookings.beatthatflight.com.au) one way
You can follow me at Beat That Flight(beatthatflight.com.au) for more deals, error fares, promos and sales, on Youtube(youtube.com), on Facebook(facebook.com), Messenger(messenger.com) or on Google News(news.google.com).
Hey, one suggestion for the website. I have a brother in Sydney. I'd like to visit him at some stage - I don't care when - I just need cheap flights. Could you make the search function have a "I don't care when I travel" button and maybe a "I'd like to go for roughly X days". It's something that every flight search engine is missing.