Megapost! Jetstar Australia has a big international sale on for Aussies, and NZers can totally piggy back onto it with cheap flights across the Tasman and then joining the international flights to Asia!
All flights include 7kg carry on luggage.
All flights are one way, it takes a long time for me to go through these, sorry, didn't have time to search return and deal ends tomorrow night.
Auckland to Singapore
Dates: 18 April 2022 - 07 December 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr |
$876(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $797(bookings.beatthatflight.com.au) | $610(bookings.beatthatflight.com.au) | $817(bookings.beatthatflight.com.au) | $582(bookings.beatthatflight.com.au) | $661(bookings.beatthatflight.com.au) |
25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May |
$705(bookings.beatthatflight.com.au) | $563(bookings.beatthatflight.com.au) | $549(bookings.beatthatflight.com.au) | $535(bookings.beatthatflight.com.au) | $657(bookings.beatthatflight.com.au) | $491(bookings.beatthatflight.com.au) | $286(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May | 08 May |
$435(bookings.beatthatflight.com.au) | $384(bookings.beatthatflight.com.au) | $168(bookings.beatthatflight.com.au) | $511(bookings.beatthatflight.com.au) | $183(bookings.beatthatflight.com.au) | $487(bookings.beatthatflight.com.au) | $183(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May |
$427(bookings.beatthatflight.com.au) | $441(bookings.beatthatflight.com.au) | $166(bookings.beatthatflight.com.au) | $597(bookings.beatthatflight.com.au) | $183(bookings.beatthatflight.com.au) | $378(bookings.beatthatflight.com.au) | $183(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May |
$435(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $428(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) | $378(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May |
$414(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $167(bookings.beatthatflight.com.au) | $517(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) | $409(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun |
$443(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $352(bookings.beatthatflight.com.au) | $517(bookings.beatthatflight.com.au) | $352(bookings.beatthatflight.com.au) | $167(bookings.beatthatflight.com.au) | $181(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $574(bookings.beatthatflight.com.au) | $169(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $165(bookings.beatthatflight.com.au) | $180(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun |
$413(bookings.beatthatflight.com.au) | $597(bookings.beatthatflight.com.au) | $429(bookings.beatthatflight.com.au) | $645(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $359(bookings.beatthatflight.com.au) | $374(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun |
$456(bookings.beatthatflight.com.au) | $605(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $657(bookings.beatthatflight.com.au) | $440(bookings.beatthatflight.com.au) | $424(bookings.beatthatflight.com.au) | $439(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul |
$424(bookings.beatthatflight.com.au) | $539(bookings.beatthatflight.com.au) | $407(bookings.beatthatflight.com.au) | $439(bookings.beatthatflight.com.au) | $414(bookings.beatthatflight.com.au) | $398(bookings.beatthatflight.com.au) | $413(bookings.beatthatflight.com.au) |
04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul | 10 Jul |
$360(bookings.beatthatflight.com.au) | $455(bookings.beatthatflight.com.au) | $371(bookings.beatthatflight.com.au) | $371(bookings.beatthatflight.com.au) | $221(bookings.beatthatflight.com.au) | $221(bookings.beatthatflight.com.au) | $221(bookings.beatthatflight.com.au) |
11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $466(bookings.beatthatflight.com.au) | $221(bookings.beatthatflight.com.au) | $221(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) |
18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul |
$202(bookings.beatthatflight.com.au) | $464(bookings.beatthatflight.com.au) | $201(bookings.beatthatflight.com.au) | $427(bookings.beatthatflight.com.au) | $181(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $181(bookings.beatthatflight.com.au) |
25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul |
$166(bookings.beatthatflight.com.au) | $446(bookings.beatthatflight.com.au) | $166(bookings.beatthatflight.com.au) | $448(bookings.beatthatflight.com.au) | $181(bookings.beatthatflight.com.au) | $166(bookings.beatthatflight.com.au) | $180(bookings.beatthatflight.com.au) |
01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug |
$166(bookings.beatthatflight.com.au) | $393(bookings.beatthatflight.com.au) | $165(bookings.beatthatflight.com.au) | $427(bookings.beatthatflight.com.au) | $180(bookings.beatthatflight.com.au) | $165(bookings.beatthatflight.com.au) | $180(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
$165(bookings.beatthatflight.com.au) | $446(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $393(bookings.beatthatflight.com.au) | $180(bookings.beatthatflight.com.au) | $165(bookings.beatthatflight.com.au) | $191(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
$165(bookings.beatthatflight.com.au) | $446(bookings.beatthatflight.com.au) | $180(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $180(bookings.beatthatflight.com.au) | $165(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
$165(bookings.beatthatflight.com.au) | $446(bookings.beatthatflight.com.au) | $165(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $180(bookings.beatthatflight.com.au) | $165(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
$164(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $164(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $180(bookings.beatthatflight.com.au) | $154(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
$165(bookings.beatthatflight.com.au) | $446(bookings.beatthatflight.com.au) | $165(bookings.beatthatflight.com.au) | $393(bookings.beatthatflight.com.au) | $201(bookings.beatthatflight.com.au) | $316(bookings.beatthatflight.com.au) | $351(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
$316(bookings.beatthatflight.com.au) | $446(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $491(bookings.beatthatflight.com.au) | $434(bookings.beatthatflight.com.au) | $398(bookings.beatthatflight.com.au) | $419(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
$397(bookings.beatthatflight.com.au) | $446(bookings.beatthatflight.com.au) | $413(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $453(bookings.beatthatflight.com.au) | $433(bookings.beatthatflight.com.au) | $475(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 01 Oct | 02 Oct |
$476(bookings.beatthatflight.com.au) | $446(bookings.beatthatflight.com.au) | $438(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $480(bookings.beatthatflight.com.au) | $500(bookings.beatthatflight.com.au) | $392(bookings.beatthatflight.com.au) |
03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct | 09 Oct |
$326(bookings.beatthatflight.com.au) | $515(bookings.beatthatflight.com.au) | $326(bookings.beatthatflight.com.au) | $326(bookings.beatthatflight.com.au) | $325(bookings.beatthatflight.com.au) | $290(bookings.beatthatflight.com.au) | $290(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $472(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $326(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
$290(bookings.beatthatflight.com.au) | $484(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $325(bookings.beatthatflight.com.au) | $290(bookings.beatthatflight.com.au) | $326(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $305(bookings.beatthatflight.com.au) | $540(bookings.beatthatflight.com.au) | $326(bookings.beatthatflight.com.au) | $290(bookings.beatthatflight.com.au) | $472(bookings.beatthatflight.com.au) |
31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov |
$453(bookings.beatthatflight.com.au) | $484(bookings.beatthatflight.com.au) | $633(bookings.beatthatflight.com.au) | $536(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $484(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov |
$424(bookings.beatthatflight.com.au) | $484(bookings.beatthatflight.com.au) | $505(bookings.beatthatflight.com.au) | $536(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $509(bookings.beatthatflight.com.au) |
14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov |
$424(bookings.beatthatflight.com.au) | $484(bookings.beatthatflight.com.au) | $633(bookings.beatthatflight.com.au) | $536(bookings.beatthatflight.com.au) | $459(bookings.beatthatflight.com.au) | $523(bookings.beatthatflight.com.au) | $562(bookings.beatthatflight.com.au) |
21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
$453(bookings.beatthatflight.com.au) | $484(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $536(bookings.beatthatflight.com.au) | $459(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $562(bookings.beatthatflight.com.au) |
28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec |
$539(bookings.beatthatflight.com.au) | $484(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $484(bookings.beatthatflight.com.au) | $662(bookings.beatthatflight.com.au) | $662(bookings.beatthatflight.com.au) | $614(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | ||||
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $614(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $154
Auckland to Bali
Dates: 18 April 2022 - 07 December 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr |
$823(bookings.beatthatflight.com.au) | $804(bookings.beatthatflight.com.au) | $985(bookings.beatthatflight.com.au) | $752(bookings.beatthatflight.com.au) | $743(bookings.beatthatflight.com.au) | $686(bookings.beatthatflight.com.au) | $891(bookings.beatthatflight.com.au) |
25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May |
$721(bookings.beatthatflight.com.au) | $542(bookings.beatthatflight.com.au) | $763(bookings.beatthatflight.com.au) | $542(bookings.beatthatflight.com.au) | $714(bookings.beatthatflight.com.au) | $562(bookings.beatthatflight.com.au) | $328(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May | 08 May |
$549(bookings.beatthatflight.com.au) | $384(bookings.beatthatflight.com.au) | $163(bookings.beatthatflight.com.au) | $427(bookings.beatthatflight.com.au) | $178(bookings.beatthatflight.com.au) | $406(bookings.beatthatflight.com.au) | $177(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May |
$508(bookings.beatthatflight.com.au) | $420(bookings.beatthatflight.com.au) | $312(bookings.beatthatflight.com.au) | $507(bookings.beatthatflight.com.au) | $426(bookings.beatthatflight.com.au) | $377(bookings.beatthatflight.com.au) | $404(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May |
$400(bookings.beatthatflight.com.au) | $377(bookings.beatthatflight.com.au) | $163(bookings.beatthatflight.com.au) | $414(bookings.beatthatflight.com.au) | $204(bookings.beatthatflight.com.au) | $384(bookings.beatthatflight.com.au) | $177(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May |
$356(bookings.beatthatflight.com.au) | $377(bookings.beatthatflight.com.au) | $280(bookings.beatthatflight.com.au) | $509(bookings.beatthatflight.com.au) | $273(bookings.beatthatflight.com.au) | $400(bookings.beatthatflight.com.au) | $273(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun |
$509(bookings.beatthatflight.com.au) | $511(bookings.beatthatflight.com.au) | $393(bookings.beatthatflight.com.au) | $539(bookings.beatthatflight.com.au) | $465(bookings.beatthatflight.com.au) | $409(bookings.beatthatflight.com.au) | $424(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun |
$360(bookings.beatthatflight.com.au) | $492(bookings.beatthatflight.com.au) | $393(bookings.beatthatflight.com.au) | $538(bookings.beatthatflight.com.au) | $492(bookings.beatthatflight.com.au) | $380(bookings.beatthatflight.com.au) | $423(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun |
$341(bookings.beatthatflight.com.au) | $519(bookings.beatthatflight.com.au) | $392(bookings.beatthatflight.com.au) | $614(bookings.beatthatflight.com.au) | $492(bookings.beatthatflight.com.au) | $375(bookings.beatthatflight.com.au) | $391(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun |
$444(bookings.beatthatflight.com.au) | $519(bookings.beatthatflight.com.au) | $421(bookings.beatthatflight.com.au) | $616(bookings.beatthatflight.com.au) | $560(bookings.beatthatflight.com.au) | $519(bookings.beatthatflight.com.au) | $527(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul |
$480(bookings.beatthatflight.com.au) | $472(bookings.beatthatflight.com.au) | $408(bookings.beatthatflight.com.au) | $488(bookings.beatthatflight.com.au) | $450(bookings.beatthatflight.com.au) | $408(bookings.beatthatflight.com.au) | $359(bookings.beatthatflight.com.au) |
04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul | 10 Jul |
$344(bookings.beatthatflight.com.au) | $312(bookings.beatthatflight.com.au) | $313(bookings.beatthatflight.com.au) | $334(bookings.beatthatflight.com.au) | $334(bookings.beatthatflight.com.au) | $365(bookings.beatthatflight.com.au) | $334(bookings.beatthatflight.com.au) |
11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul |
$334(bookings.beatthatflight.com.au) | $334(bookings.beatthatflight.com.au) | $394(bookings.beatthatflight.com.au) | $394(bookings.beatthatflight.com.au) | $362(bookings.beatthatflight.com.au) | $441(bookings.beatthatflight.com.au) | $444(bookings.beatthatflight.com.au) |
18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul |
$346(bookings.beatthatflight.com.au) | $344(bookings.beatthatflight.com.au) | $347(bookings.beatthatflight.com.au) | $379(bookings.beatthatflight.com.au) | $326(bookings.beatthatflight.com.au) | $310(bookings.beatthatflight.com.au) | $294(bookings.beatthatflight.com.au) |
25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul |
$279(bookings.beatthatflight.com.au) | $392(bookings.beatthatflight.com.au) | $279(bookings.beatthatflight.com.au) | $371(bookings.beatthatflight.com.au) | $326(bookings.beatthatflight.com.au) | $279(bookings.beatthatflight.com.au) | $326(bookings.beatthatflight.com.au) |
01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug |
$375(bookings.beatthatflight.com.au) | $347(bookings.beatthatflight.com.au) | $310(bookings.beatthatflight.com.au) | $323(bookings.beatthatflight.com.au) | $325(bookings.beatthatflight.com.au) | $310(bookings.beatthatflight.com.au) | $323(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
$311(bookings.beatthatflight.com.au) | $392(bookings.beatthatflight.com.au) | $325(bookings.beatthatflight.com.au) | $347(bookings.beatthatflight.com.au) | $325(bookings.beatthatflight.com.au) | $310(bookings.beatthatflight.com.au) | $211(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
$278(bookings.beatthatflight.com.au) | $347(bookings.beatthatflight.com.au) | $184(bookings.beatthatflight.com.au) | $317(bookings.beatthatflight.com.au) | $316(bookings.beatthatflight.com.au) | $311(bookings.beatthatflight.com.au) | $196(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
$278(bookings.beatthatflight.com.au) | $410(bookings.beatthatflight.com.au) | $160(bookings.beatthatflight.com.au) | $363(bookings.beatthatflight.com.au) | $358(bookings.beatthatflight.com.au) | $343(bookings.beatthatflight.com.au) | $195(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
$160(bookings.beatthatflight.com.au) | $359(bookings.beatthatflight.com.au) | $286(bookings.beatthatflight.com.au) | $347(bookings.beatthatflight.com.au) | $358(bookings.beatthatflight.com.au) | $278(bookings.beatthatflight.com.au) | $278(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $427(bookings.beatthatflight.com.au) | $160(bookings.beatthatflight.com.au) | $323(bookings.beatthatflight.com.au) | $346(bookings.beatthatflight.com.au) | $345(bookings.beatthatflight.com.au) | $310(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
$341(bookings.beatthatflight.com.au) | $410(bookings.beatthatflight.com.au) | $423(bookings.beatthatflight.com.au) | $456(bookings.beatthatflight.com.au) | $471(bookings.beatthatflight.com.au) | $360(bookings.beatthatflight.com.au) | $360(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
$369(bookings.beatthatflight.com.au) | $360(bookings.beatthatflight.com.au) | $453(bookings.beatthatflight.com.au) | $531(bookings.beatthatflight.com.au) | $527(bookings.beatthatflight.com.au) | $573(bookings.beatthatflight.com.au) | $551(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 01 Oct | 02 Oct |
$357(bookings.beatthatflight.com.au) | $314(bookings.beatthatflight.com.au) | $314(bookings.beatthatflight.com.au) | $337(bookings.beatthatflight.com.au) | $360(bookings.beatthatflight.com.au) | $413(bookings.beatthatflight.com.au) | $359(bookings.beatthatflight.com.au) |
03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct | 09 Oct |
$293(bookings.beatthatflight.com.au) | $347(bookings.beatthatflight.com.au) | $211(bookings.beatthatflight.com.au) | $347(bookings.beatthatflight.com.au) | $378(bookings.beatthatflight.com.au) | $311(bookings.beatthatflight.com.au) | $278(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
$278(bookings.beatthatflight.com.au) | $275(bookings.beatthatflight.com.au) | $175(bookings.beatthatflight.com.au) | $425(bookings.beatthatflight.com.au) | $339(bookings.beatthatflight.com.au) | $300(bookings.beatthatflight.com.au) | $314(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
$160(bookings.beatthatflight.com.au) | $382(bookings.beatthatflight.com.au) | $175(bookings.beatthatflight.com.au) | $425(bookings.beatthatflight.com.au) | $196(bookings.beatthatflight.com.au) | $311(bookings.beatthatflight.com.au) | $196(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
$160(bookings.beatthatflight.com.au) | $382(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) | $408(bookings.beatthatflight.com.au) | $346(bookings.beatthatflight.com.au) | $311(bookings.beatthatflight.com.au) | $196(bookings.beatthatflight.com.au) |
31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov |
$396(bookings.beatthatflight.com.au) | $292(bookings.beatthatflight.com.au) | $175(bookings.beatthatflight.com.au) | $196(bookings.beatthatflight.com.au) | $196(bookings.beatthatflight.com.au) | $161(bookings.beatthatflight.com.au) | $196(bookings.beatthatflight.com.au) |
07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov |
$308(bookings.beatthatflight.com.au) | $176(bookings.beatthatflight.com.au) | $176(bookings.beatthatflight.com.au) | $196(bookings.beatthatflight.com.au) | $196(bookings.beatthatflight.com.au) | $160(bookings.beatthatflight.com.au) | $195(bookings.beatthatflight.com.au) |
14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov |
$396(bookings.beatthatflight.com.au) | $175(bookings.beatthatflight.com.au) | $175(bookings.beatthatflight.com.au) | $196(bookings.beatthatflight.com.au) | $197(bookings.beatthatflight.com.au) | $161(bookings.beatthatflight.com.au) | $195(bookings.beatthatflight.com.au) |
21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
$395(bookings.beatthatflight.com.au) | $175(bookings.beatthatflight.com.au) | $175(bookings.beatthatflight.com.au) | $195(bookings.beatthatflight.com.au) | $195(bookings.beatthatflight.com.au) | $278(bookings.beatthatflight.com.au) | $195(bookings.beatthatflight.com.au) |
28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec |
$395(bookings.beatthatflight.com.au) | $174(bookings.beatthatflight.com.au) | $174(bookings.beatthatflight.com.au) | $174(bookings.beatthatflight.com.au) | $174(bookings.beatthatflight.com.au) | $174(bookings.beatthatflight.com.au) | $174(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | ||||
$413(bookings.beatthatflight.com.au) | $250(bookings.beatthatflight.com.au) | $272(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $159
Auckland to Honolulu
Dates: 18 April 2022 - 07 December 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr |
$963(bookings.beatthatflight.com.au) | $774(bookings.beatthatflight.com.au) | $654(bookings.beatthatflight.com.au) | $732(bookings.beatthatflight.com.au) | $675(bookings.beatthatflight.com.au) | $646(bookings.beatthatflight.com.au) | $549(bookings.beatthatflight.com.au) |
25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May |
$954(bookings.beatthatflight.com.au) | $603(bookings.beatthatflight.com.au) | $527(bookings.beatthatflight.com.au) | $627(bookings.beatthatflight.com.au) | $527(bookings.beatthatflight.com.au) | $526(bookings.beatthatflight.com.au) | $460(bookings.beatthatflight.com.au) |
02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May | 08 May |
$526(bookings.beatthatflight.com.au) | $542(bookings.beatthatflight.com.au) | $345(bookings.beatthatflight.com.au) | $611(bookings.beatthatflight.com.au) | $527(bookings.beatthatflight.com.au) | $525(bookings.beatthatflight.com.au) | $328(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May |
$527(bookings.beatthatflight.com.au) | $532(bookings.beatthatflight.com.au) | $291(bookings.beatthatflight.com.au) | $607(bookings.beatthatflight.com.au) | $527(bookings.beatthatflight.com.au) | $527(bookings.beatthatflight.com.au) | $328(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May |
$525(bookings.beatthatflight.com.au) | $542(bookings.beatthatflight.com.au) | $345(bookings.beatthatflight.com.au) | $622(bookings.beatthatflight.com.au) | $526(bookings.beatthatflight.com.au) | $526(bookings.beatthatflight.com.au) | $306(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May |
$525(bookings.beatthatflight.com.au) | $546(bookings.beatthatflight.com.au) | $291(bookings.beatthatflight.com.au) | $610(bookings.beatthatflight.com.au) | $525(bookings.beatthatflight.com.au) | $524(bookings.beatthatflight.com.au) | $326(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun |
$525(bookings.beatthatflight.com.au) | $542(bookings.beatthatflight.com.au) | $525(bookings.beatthatflight.com.au) | $615(bookings.beatthatflight.com.au) | $525(bookings.beatthatflight.com.au) | $468(bookings.beatthatflight.com.au) | $306(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun |
$507(bookings.beatthatflight.com.au) | $542(bookings.beatthatflight.com.au) | $524(bookings.beatthatflight.com.au) | $615(bookings.beatthatflight.com.au) | $523(bookings.beatthatflight.com.au) | $523(bookings.beatthatflight.com.au) | $391(bookings.beatthatflight.com.au) |
