There's a Scoot sale on from Australia, meaning you can combine airlines to get some great prices to SE Asia.
Flights are one way and include carry on luggage.
Summary:
Auckland to Singapore (01 Aug - 31 Oct) from $238
Christchurch to Singapore (01 Aug - 31 Oct) from $373
Wellington to Singapore (01 Aug - 31 Oct) from $340
Queenstown to Singapore (01 Aug - 31 Oct) from $398
Auckland to Bangkok (01 Aug - 31 Oct) from $273
Christchurch to Bangkok (01 Aug - 31 Oct) from $418
Wellington to Bangkok (01 Aug - 31 Oct) from $434
Queenstown to Bangkok (01 Aug - 31 Oct) from $434
Auckland to Singapore
Dates: 01 August 2022 - 31 October 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug |
$345(bookings.beatthatflight.com.au) | $453(bookings.beatthatflight.com.au) | $257(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $257(bookings.beatthatflight.com.au) | $241(bookings.beatthatflight.com.au) | $257(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
$352(bookings.beatthatflight.com.au) | $593(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $470(bookings.beatthatflight.com.au) | $367(bookings.beatthatflight.com.au) | $352(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $454(bookings.beatthatflight.com.au) | $256(bookings.beatthatflight.com.au) | $454(bookings.beatthatflight.com.au) | $256(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $256(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $461(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $591(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $241(bookings.beatthatflight.com.au) | $257(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $462(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $256(bookings.beatthatflight.com.au) | $241(bookings.beatthatflight.com.au) | $256(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
$345(bookings.beatthatflight.com.au) | $590(bookings.beatthatflight.com.au) | $241(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $257(bookings.beatthatflight.com.au) | $340(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $394(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $449(bookings.beatthatflight.com.au) | $449(bookings.beatthatflight.com.au) | $469(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
$433(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $449(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $450(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $450(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 01 Oct | 02 Oct |
$405(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $381(bookings.beatthatflight.com.au) | $405(bookings.beatthatflight.com.au) | $406(bookings.beatthatflight.com.au) | $406(bookings.beatthatflight.com.au) |
03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct | 09 Oct |
$338(bookings.beatthatflight.com.au) | $585(bookings.beatthatflight.com.au) | $337(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $316(bookings.beatthatflight.com.au) | $302(bookings.beatthatflight.com.au) | $302(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
$301(bookings.beatthatflight.com.au) | $587(bookings.beatthatflight.com.au) | $316(bookings.beatthatflight.com.au) | $585(bookings.beatthatflight.com.au) | $337(bookings.beatthatflight.com.au) | $301(bookings.beatthatflight.com.au) | $316(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
$302(bookings.beatthatflight.com.au) | $587(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $587(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $274(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
$238(bookings.beatthatflight.com.au) | $587(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $584(bookings.beatthatflight.com.au) | $274(bookings.beatthatflight.com.au) | $238(bookings.beatthatflight.com.au) | $482(bookings.beatthatflight.com.au) |
31 Oct | ||||||
$587(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $238(bookings.beatthatflight.com.au)
Christchurch to Singapore
Dates: 01 August 2022 - 31 October 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug |
$418(bookings.beatthatflight.com.au) | $394(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $401(bookings.beatthatflight.com.au) | $373(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $546(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
$439(bookings.beatthatflight.com.au) | $588(bookings.beatthatflight.com.au) | $584(bookings.beatthatflight.com.au) | $519(bookings.beatthatflight.com.au) | $575(bookings.beatthatflight.com.au) | $584(bookings.beatthatflight.com.au) | $381(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
$426(bookings.beatthatflight.com.au) | $555(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $567(bookings.beatthatflight.com.au) | $380(bookings.beatthatflight.com.au) | $556(bookings.beatthatflight.com.au) | $448(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
$439(bookings.beatthatflight.com.au) | $589(bookings.beatthatflight.com.au) | $557(bookings.beatthatflight.com.au) | $568(bookings.beatthatflight.com.au) | $568(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $557(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
$557(bookings.beatthatflight.com.au) | $545(bookings.beatthatflight.com.au) | $440(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $557(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $431(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
$546(bookings.beatthatflight.com.au) | $588(bookings.beatthatflight.com.au) | $546(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $572(bookings.beatthatflight.com.au) | $572(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
$583(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) | $584(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) | $584(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
$583(bookings.beatthatflight.com.au) | $509(bookings.beatthatflight.com.au) | $654(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $653(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $656(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 01 Oct | 02 Oct |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $408(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $456(bookings.beatthatflight.com.au) | $656(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct | 09 Oct |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $407(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) | $386(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
$583(bookings.beatthatflight.com.au) | $584(bookings.beatthatflight.com.au) | $582(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $582(bookings.beatthatflight.com.au) | $584(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
$582(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) | $584(bookings.beatthatflight.com.au) | $584(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
$584(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $581(bookings.beatthatflight.com.au) | $584(bookings.beatthatflight.com.au) | $584(bookings.beatthatflight.com.au) | $581(bookings.beatthatflight.com.au) | $581(bookings.beatthatflight.com.au) |
31 Oct | ||||||
$567(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $373(bookings.beatthatflight.com.au)
Wellington to Singapore
Dates: 01 August 2022 - 31 October 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug |
$397(bookings.beatthatflight.com.au) | $388(bookings.beatthatflight.com.au) | $405(bookings.beatthatflight.com.au) | $394(bookings.beatthatflight.com.au) | $403(bookings.beatthatflight.com.au) | $401(bookings.beatthatflight.com.au) | $397(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
$390(bookings.beatthatflight.com.au) | $490(bookings.beatthatflight.com.au) | $340(bookings.beatthatflight.com.au) | $509(bookings.beatthatflight.com.au) | $398(bookings.beatthatflight.com.au) | $515(bookings.beatthatflight.com.au) | $387(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
$404(bookings.beatthatflight.com.au) | $395(bookings.beatthatflight.com.au) | $404(bookings.beatthatflight.com.au) | $401(bookings.beatthatflight.com.au) | $410(bookings.beatthatflight.com.au) | $479(bookings.beatthatflight.com.au) | $412(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
$384(bookings.beatthatflight.com.au) | $375(bookings.beatthatflight.com.au) | $392(bookings.beatthatflight.com.au) | $455(bookings.beatthatflight.com.au) | $401(bookings.beatthatflight.com.au) | $455(bookings.beatthatflight.com.au) | $381(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
$383(bookings.beatthatflight.com.au) | $493(bookings.beatthatflight.com.au) | $401(bookings.beatthatflight.com.au) | $387(bookings.beatthatflight.com.au) | $400(bookings.beatthatflight.com.au) | $393(bookings.beatthatflight.com.au) | $401(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
$399(bookings.beatthatflight.com.au) | $438(bookings.beatthatflight.com.au) | $409(bookings.beatthatflight.com.au) | $463(bookings.beatthatflight.com.au) | $494(bookings.beatthatflight.com.au) | $574(bookings.beatthatflight.com.au) | $443(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
$434(bookings.beatthatflight.com.au) | $503(bookings.beatthatflight.com.au) | $487(bookings.beatthatflight.com.au) | $579(bookings.beatthatflight.com.au) | $700(bookings.beatthatflight.com.au) | $589(bookings.beatthatflight.com.au) | $498(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
$575(bookings.beatthatflight.com.au) | $589(bookings.beatthatflight.com.au) | $566(bookings.beatthatflight.com.au) | $694(bookings.beatthatflight.com.au) | $579(bookings.beatthatflight.com.au) | $601(bookings.beatthatflight.com.au) | $437(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 01 Oct | 02 Oct |
$491(bookings.beatthatflight.com.au) | $477(bookings.beatthatflight.com.au) | $488(bookings.beatthatflight.com.au) | $731(bookings.beatthatflight.com.au) | $485(bookings.beatthatflight.com.au) | $589(bookings.beatthatflight.com.au) | $457(bookings.beatthatflight.com.au) |
03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct | 09 Oct |
$428(bookings.beatthatflight.com.au) | $589(bookings.beatthatflight.com.au) | $441(bookings.beatthatflight.com.au) | $409(bookings.beatthatflight.com.au) | $591(bookings.beatthatflight.com.au) | $385(bookings.beatthatflight.com.au) | $470(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
$409(bookings.beatthatflight.com.au) | $422(bookings.beatthatflight.com.au) | $466(bookings.beatthatflight.com.au) | $422(bookings.beatthatflight.com.au) | $435(bookings.beatthatflight.com.au) | $422(bookings.beatthatflight.com.au) | $401(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
$415(bookings.beatthatflight.com.au) | $388(bookings.beatthatflight.com.au) | $415(bookings.beatthatflight.com.au) | $694(bookings.beatthatflight.com.au) | $694(bookings.beatthatflight.com.au) | $587(bookings.beatthatflight.com.au) | $587(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
$561(bookings.beatthatflight.com.au) | $448(bookings.beatthatflight.com.au) | $611(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $631(bookings.beatthatflight.com.au) | $428(bookings.beatthatflight.com.au) | $472(bookings.beatthatflight.com.au) |
31 Oct | ||||||
$589(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $340(bookings.beatthatflight.com.au)
Queenstown to Singapore
Dates: 01 August 2022 - 31 October 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug |
$471(bookings.beatthatflight.com.au) | $419(bookings.beatthatflight.com.au) | $472(bookings.beatthatflight.com.au) | $419(bookings.beatthatflight.com.au) | $406(bookings.beatthatflight.com.au) | $419(bookings.beatthatflight.com.au) | $591(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
$593(bookings.beatthatflight.com.au) | $546(bookings.beatthatflight.com.au) | $624(bookings.beatthatflight.com.au) | $521(bookings.beatthatflight.com.au) | $537(bookings.beatthatflight.com.au) | $585(bookings.beatthatflight.com.au) | $421(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
$488(bookings.beatthatflight.com.au) | $418(bookings.beatthatflight.com.au) | $471(bookings.beatthatflight.com.au) | $418(bookings.beatthatflight.com.au) | $405(bookings.beatthatflight.com.au) | $495(bookings.beatthatflight.com.au) | $430(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
$479(bookings.beatthatflight.com.au) | $413(bookings.beatthatflight.com.au) | $413(bookings.beatthatflight.com.au) | $413(bookings.beatthatflight.com.au) | $398(bookings.beatthatflight.com.au) | $418(bookings.beatthatflight.com.au) | $461(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
$478(bookings.beatthatflight.com.au) | $479(bookings.beatthatflight.com.au) | $498(bookings.beatthatflight.com.au) | $426(bookings.beatthatflight.com.au) | $412(bookings.beatthatflight.com.au) | $434(bookings.beatthatflight.com.au) | $479(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
$431(bookings.beatthatflight.com.au) | $462(bookings.beatthatflight.com.au) | $462(bookings.beatthatflight.com.au) | $411(bookings.beatthatflight.com.au) | $504(bookings.beatthatflight.com.au) | $535(bookings.beatthatflight.com.au) | $525(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
$517(bookings.beatthatflight.com.au) | $595(bookings.beatthatflight.com.au) | $682(bookings.beatthatflight.com.au) | $548(bookings.beatthatflight.com.au) | $585(bookings.beatthatflight.com.au) | $586(bookings.beatthatflight.com.au) | $586(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
$566(bookings.beatthatflight.com.au) | $612(bookings.beatthatflight.com.au) | $697(bookings.beatthatflight.com.au) | $625(bookings.beatthatflight.com.au) | $656(bookings.beatthatflight.com.au) | $604(bookings.beatthatflight.com.au) | $530(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 01 Oct | 02 Oct |
$539(bookings.beatthatflight.com.au) | $534(bookings.beatthatflight.com.au) | $478(bookings.beatthatflight.com.au) | $521(bookings.beatthatflight.com.au) | $561(bookings.beatthatflight.com.au) | $521(bookings.beatthatflight.com.au) | $526(bookings.beatthatflight.com.au) |
03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct | 09 Oct |
$478(bookings.beatthatflight.com.au) | $478(bookings.beatthatflight.com.au) | $478(bookings.beatthatflight.com.au) | $478(bookings.beatthatflight.com.au) | $478(bookings.beatthatflight.com.au) | $584(bookings.beatthatflight.com.au) | $496(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
$478(bookings.beatthatflight.com.au) | $478(bookings.beatthatflight.com.au) | $478(bookings.beatthatflight.com.au) | $478(bookings.beatthatflight.com.au) | $478(bookings.beatthatflight.com.au) | $520(bookings.beatthatflight.com.au) | $496(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
$488(bookings.beatthatflight.com.au) | $488(bookings.beatthatflight.com.au) | $488(bookings.beatthatflight.com.au) | $488(bookings.beatthatflight.com.au) | $585(bookings.beatthatflight.com.au) | $456(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
$530(bookings.beatthatflight.com.au) | $427(bookings.beatthatflight.com.au) | $490(bookings.beatthatflight.com.au) | $441(bookings.beatthatflight.com.au) | $414(bookings.beatthatflight.com.au) | $490(bookings.beatthatflight.com.au) | $508(bookings.beatthatflight.com.au) |
31 Oct | ||||||
$720(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $398(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Bangkok
Dates: 01 August 2022 - 31 October 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug |
$699(bookings.beatthatflight.com.au) | $690(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $606(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) | $275(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
$486(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $275(bookings.beatthatflight.com.au) | $598(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
$699(bookings.beatthatflight.com.au) | $690(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) | $275(bookings.beatthatflight.com.au) | $465(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
$699(bookings.beatthatflight.com.au) | $690(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) | $690(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $275(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
$699(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) | $690(bookings.beatthatflight.com.au) | $704(bookings.beatthatflight.com.au) | $319(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
$699(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) | $308(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $690(bookings.beatthatflight.com.au) | $700(bookings.beatthatflight.com.au) | $690(bookings.beatthatflight.com.au) | $699(bookings.beatthatflight.com.au) | $384(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
$701(bookings.beatthatflight.com.au) | $376(bookings.beatthatflight.com.au) | $701(bookings.beatthatflight.com.au) | $376(bookings.beatthatflight.com.au) | $708(bookings.beatthatflight.com.au) | $397(bookings.beatthatflight.com.au) | $710(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 01 Oct | 02 Oct |
$707(bookings.beatthatflight.com.au) | $395(bookings.beatthatflight.com.au) | $707(bookings.beatthatflight.com.au) | $375(bookings.beatthatflight.com.au) | $712(bookings.beatthatflight.com.au) | $377(bookings.beatthatflight.com.au) | $707(bookings.beatthatflight.com.au) |
03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct | 09 Oct |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $701(bookings.beatthatflight.com.au) | $309(bookings.beatthatflight.com.au) | $701(bookings.beatthatflight.com.au) | $273(bookings.beatthatflight.com.au) | $698(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
$701(bookings.beatthatflight.com.au) | $273(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $690(bookings.beatthatflight.com.au) | $696(bookings.beatthatflight.com.au) | $273(bookings.beatthatflight.com.au) | $698(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $690(bookings.beatthatflight.com.au) | $696(bookings.beatthatflight.com.au) | $690(bookings.beatthatflight.com.au) | $696(bookings.beatthatflight.com.au) | $273(bookings.beatthatflight.com.au) | $695(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
$695(bookings.beatthatflight.com.au) | $690(bookings.beatthatflight.com.au) | $695(bookings.beatthatflight.com.au) | $690(bookings.beatthatflight.com.au) | $695(bookings.beatthatflight.com.au) | $295(bookings.beatthatflight.com.au) | $693(bookings.beatthatflight.com.au) |
31 Oct | ||||||
$698(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $273(bookings.beatthatflight.com.au)
Christchurch to Bangkok
Dates: 01 August 2022 - 31 October 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug |
$592(bookings.beatthatflight.com.au) | $619(bookings.beatthatflight.com.au) | $486(bookings.beatthatflight.com.au) | $605(bookings.beatthatflight.com.au) | $418(bookings.beatthatflight.com.au) | $594(bookings.beatthatflight.com.au) | $607(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
$591(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) | $477(bookings.beatthatflight.com.au) | $594(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $583(bookings.beatthatflight.com.au) | $655(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $594(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $605(bookings.beatthatflight.com.au) | $418(bookings.beatthatflight.com.au) | $594(bookings.beatthatflight.com.au) | $591(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
$591(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $605(bookings.beatthatflight.com.au) | $425(bookings.beatthatflight.com.au) | $594(bookings.beatthatflight.com.au) | $607(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
$580(bookings.beatthatflight.com.au) | $574(bookings.beatthatflight.com.au) | $542(bookings.beatthatflight.com.au) | $656(bookings.beatthatflight.com.au) | $458(bookings.beatthatflight.com.au) | $622(bookings.beatthatflight.com.au) | $586(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
