Scoot's having a 10 year sale on flights from Australia, and we can piggy back by hopping across. Here are some examples:
Summary:
Auckland to Singapore (01 Oct - 30 Nov) from $364
Auckland to Athens (01 Oct - 30 Nov) from $595
Auckland to Berlin (01 Oct - 30 Nov) from $646
Auckland to Bangkok (01 Oct - 30 Nov) from $455
You can always try other dates or routes yourself at Beat That Flight(bookings.beatthatflight.com.au).
Auckland to Singapore
Dates: 01 October 2022 - 30 November 2022
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oct | 02 Oct | 03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct |
$734(bookings.beatthatflight.com.au) | $724(bookings.beatthatflight.com.au) | $568(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $522(bookings.beatthatflight.com.au) | $475(bookings.beatthatflight.com.au) | $500(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Oct | 09 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
$475(bookings.beatthatflight.com.au) | $480(bookings.beatthatflight.com.au) | $458(bookings.beatthatflight.com.au) | $424(bookings.beatthatflight.com.au) | $458(bookings.beatthatflight.com.au) | $464(bookings.beatthatflight.com.au) | $494(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
$412(bookings.beatthatflight.com.au) | $475(bookings.beatthatflight.com.au) | $425(bookings.beatthatflight.com.au) | $439(bookings.beatthatflight.com.au) | $440(bookings.beatthatflight.com.au) | $475(bookings.beatthatflight.com.au) | $458(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
$420(bookings.beatthatflight.com.au) | $475(bookings.beatthatflight.com.au) | $458(bookings.beatthatflight.com.au) | $457(bookings.beatthatflight.com.au) | $530(bookings.beatthatflight.com.au) | $464(bookings.beatthatflight.com.au) | $566(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov |
$419(bookings.beatthatflight.com.au) | $457(bookings.beatthatflight.com.au) | $447(bookings.beatthatflight.com.au) | $439(bookings.beatthatflight.com.au) | $446(bookings.beatthatflight.com.au) | $457(bookings.beatthatflight.com.au) | $446(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
$424(bookings.beatthatflight.com.au) | $457(bookings.beatthatflight.com.au) | $431(bookings.beatthatflight.com.au) | $439(bookings.beatthatflight.com.au) | $446(bookings.beatthatflight.com.au) | $457(bookings.beatthatflight.com.au) | $563(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
$364(bookings.beatthatflight.com.au) | $457(bookings.beatthatflight.com.au) | $431(bookings.beatthatflight.com.au) | $439(bookings.beatthatflight.com.au) | $552(bookings.beatthatflight.com.au) | $457(bookings.beatthatflight.com.au) | $563(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
$424(bookings.beatthatflight.com.au) | $457(bookings.beatthatflight.com.au) | $431(bookings.beatthatflight.com.au) | $439(bookings.beatthatflight.com.au) | $453(bookings.beatthatflight.com.au) | $461(bookings.beatthatflight.com.au) | $563(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | ||
$432(bookings.beatthatflight.com.au) | $665(bookings.beatthatflight.com.au) | $432(bookings.beatthatflight.com.au) | $652(bookings.beatthatflight.com.au) | $601(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $364(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Athens
Dates: 01 October 2022 - 30 November 2022
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oct | 02 Oct | 03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct |
$940(bookings.beatthatflight.com.au) | $872(bookings.beatthatflight.com.au) | $768(bookings.beatthatflight.com.au) | $764(bookings.beatthatflight.com.au) | $743(bookings.beatthatflight.com.au) | $764(bookings.beatthatflight.com.au) | $800(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Oct | 09 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
$836(bookings.beatthatflight.com.au) | $664(bookings.beatthatflight.com.au) | $628(bookings.beatthatflight.com.au) | $595(bookings.beatthatflight.com.au) | $628(bookings.beatthatflight.com.au) | $764(bookings.beatthatflight.com.au) | $782(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
$628(bookings.beatthatflight.com.au) | $646(bookings.beatthatflight.com.au) | $595(bookings.beatthatflight.com.au) | $610(bookings.beatthatflight.com.au) | $610(bookings.beatthatflight.com.au) | $646(bookings.beatthatflight.com.au) | $628(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
$746(bookings.beatthatflight.com.au) | $646(bookings.beatthatflight.com.au) | $628(bookings.beatthatflight.com.au) | $628(bookings.beatthatflight.com.au) | $687(bookings.beatthatflight.com.au) | $746(bookings.beatthatflight.com.au) | $771(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov |
$1199(bookings.beatthatflight.com.au) | $1162(bookings.beatthatflight.com.au) | $635(bookings.beatthatflight.com.au) | $741(bookings.beatthatflight.com.au) | $627(bookings.beatthatflight.com.au) | $1042(bookings.beatthatflight.com.au) | $627(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
$1071(bookings.beatthatflight.com.au) | $1071(bookings.beatthatflight.com.au) | $613(bookings.beatthatflight.com.au) | $741(bookings.beatthatflight.com.au) | $627(bookings.beatthatflight.com.au) | $751(bookings.beatthatflight.com.au) | $635(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
$1071(bookings.beatthatflight.com.au) | $1071(bookings.beatthatflight.com.au) | $613(bookings.beatthatflight.com.au) | $741(bookings.beatthatflight.com.au) | $622(bookings.beatthatflight.com.au) | $751(bookings.beatthatflight.com.au) | $645(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
$1071(bookings.beatthatflight.com.au) | $1071(bookings.beatthatflight.com.au) | $613(bookings.beatthatflight.com.au) | $1042(bookings.beatthatflight.com.au) | $741(bookings.beatthatflight.com.au) | $751(bookings.beatthatflight.com.au) | $943(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | ||
$1071(bookings.beatthatflight.com.au) | $1071(bookings.beatthatflight.com.au) | $741(bookings.beatthatflight.com.au) | $933(bookings.beatthatflight.com.au) | $829(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $595(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Berlin
Dates: 01 October 2022 - 30 November 2022
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oct | 02 Oct | 03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct |
$1422(bookings.beatthatflight.com.au) | $1007(bookings.beatthatflight.com.au) | $996(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $996(bookings.beatthatflight.com.au) | $1018(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Oct | 09 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
$1018(bookings.beatthatflight.com.au) | $1007(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $818(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $996(bookings.beatthatflight.com.au) | $1018(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
$1018(bookings.beatthatflight.com.au) | $1007(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $833(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $996(bookings.beatthatflight.com.au) | $1018(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
$1018(bookings.beatthatflight.com.au) | $1007(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $747(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $1037(bookings.beatthatflight.com.au) | $1161(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov |
$904(bookings.beatthatflight.com.au) | $1018(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $1007(bookings.beatthatflight.com.au) | $998(bookings.beatthatflight.com.au) | $646(bookings.beatthatflight.com.au) | $1084(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
$809(bookings.beatthatflight.com.au) | $1018(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $763(bookings.beatthatflight.com.au) | $1018(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
$665(bookings.beatthatflight.com.au) | $1018(bookings.beatthatflight.com.au) | $1037(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $947(bookings.beatthatflight.com.au) | $1018(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
$853(bookings.beatthatflight.com.au) | $1018(bookings.beatthatflight.com.au) | $1037(bookings.beatthatflight.com.au) | $1043(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $990(bookings.beatthatflight.com.au) | $1018(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | ||
$976(bookings.beatthatflight.com.au) | $1053(bookings.beatthatflight.com.au) | $1037(bookings.beatthatflight.com.au) | $1036(bookings.beatthatflight.com.au) | $1025(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $646(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Bangkok
Dates: 01 October 2022 - 30 November 2022
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oct | 02 Oct | 03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct |
$727(bookings.beatthatflight.com.au) | $659(bookings.beatthatflight.com.au) | $623(bookings.beatthatflight.com.au) | $623(bookings.beatthatflight.com.au) | $623(bookings.beatthatflight.com.au) | $568(bookings.beatthatflight.com.au) | $605(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Oct | 09 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
$512(bookings.beatthatflight.com.au) | $567(bookings.beatthatflight.com.au) | $494(bookings.beatthatflight.com.au) | $498(bookings.beatthatflight.com.au) | $550(bookings.beatthatflight.com.au) | $568(bookings.beatthatflight.com.au) | $596(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
$582(bookings.beatthatflight.com.au) | $578(bookings.beatthatflight.com.au) | $518(bookings.beatthatflight.com.au) | $532(bookings.beatthatflight.com.au) | $592(bookings.beatthatflight.com.au) | $666(bookings.beatthatflight.com.au) | $610(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
$530(bookings.beatthatflight.com.au) | $600(bookings.beatthatflight.com.au) | $503(bookings.beatthatflight.com.au) | $542(bookings.beatthatflight.com.au) | $623(bookings.beatthatflight.com.au) | $567(bookings.beatthatflight.com.au) | $665(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov |
$572(bookings.beatthatflight.com.au) | $560(bookings.beatthatflight.com.au) | $560(bookings.beatthatflight.com.au) | $513(bookings.beatthatflight.com.au) | $542(bookings.beatthatflight.com.au) | $560(bookings.beatthatflight.com.au) | $542(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
$518(bookings.beatthatflight.com.au) | $551(bookings.beatthatflight.com.au) | $476(bookings.beatthatflight.com.au) | $524(bookings.beatthatflight.com.au) | $538(bookings.beatthatflight.com.au) | $560(bookings.beatthatflight.com.au) | $560(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
$455(bookings.beatthatflight.com.au) | $551(bookings.beatthatflight.com.au) | $471(bookings.beatthatflight.com.au) | $485(bookings.beatthatflight.com.au) | $529(bookings.beatthatflight.com.au) | $551(bookings.beatthatflight.com.au) | $547(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
$518(bookings.beatthatflight.com.au) | $542(bookings.beatthatflight.com.au) | $518(bookings.beatthatflight.com.au) | $524(bookings.beatthatflight.com.au) | $533(bookings.beatthatflight.com.au) | $668(bookings.beatthatflight.com.au) | $670(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | ||
$549(bookings.beatthatflight.com.au) | $621(bookings.beatthatflight.com.au) | $548(bookings.beatthatflight.com.au) | $538(bookings.beatthatflight.com.au) | $604(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $455(bookings.beatthatflight.com.au)
Can you please search a cheapest return trip from Auckland to Singspore or Athens?
It's hard to find the chepeast fare without the script.
Thanks in advance.